Actualizado a las
Temp. | Ganados | Perdidos | Titulos |
---|---|---|---|
2019 | 17 | 16 | |
2018 | 31 | 22 | 0 |
2017 | 36 | 26 | 1 |
2016 | 41 | 26 | 1 |
2015 | 14 | 25 | 0 |
2014 | 13 | 25 | 0 |
2013 | 7 | 7 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 |
Competición | Años |
---|---|
Titulos totales3 | |
ATP 250 Winston-Salem 1 |
|
ATP 250 Estoril 1 |
|
ATP 250 Moscú 1 |
|