
Liga MX Clausura 2020
Resultados
Viernes 13 de Marzo Jornada 10
Sábado 14 de Marzo Jornada 10
Domingo 15 de Marzo Jornada 10
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | G G G G G | ||
| 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | P G P G G | ||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | G G G P G | ||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | G G P E P | ||
| 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | P G G G E | ||
| 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | G P P E P | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | P P G E G | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | E P G P P | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | E G P G G | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | P G G E G | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | G G E G P | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | G P E E P | ||
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | G G P E P | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | P P G P P | ||
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | P P G E P | ||
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | E P P P G | ||
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | P P P P G | ||
| 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | E P P E E |
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Rodríguez |
|
9 | ||||||
| 2 | Ángel Mena |
|
8 | ||||||
| 2 | Gignac |
|
8 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Rodríguez |
|
32 | ||||||
| 2 | Nicolás Ibáñez |
|
30 | ||||||
| 3 | Brian Lozano |
|
28 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Alvarado |
|
5 | ||||||
| 2 | Jefferson Intriago |
|
4 | ||||||
| 3 | Luis Montes |
|
3 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Pizarro |
|
464 | ||||||
| 2 | Luis Montes |
|
416 | ||||||
| 3 | Jesús Dueñas |
|
404 | ||||||



