Colombia Ii
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Pasto Colombia | 7Goles recibidos desde fuera del área | 0.35Por partido |
2 | Jaguares FC Colombia | 6 | 0.27 |
3 | Alianza Colombia | 5 | 0.25 |
Tolima Colombia | 5 | 0.21 | |
América de Cali Colombia | 5 | 0.21 | |
4 | Atlético Bucaramanga Colombia | 4 | 0.20 |
Deportivo Cali Colombia | 4 | 0.20 | |
5 | Envigado Colombia | 3 | 0.15 |
Medellín Colombia | 3 | 0.15 | |
Junior Colombia | 3 | 0.14 | |
Patriotas Colombia | 3 | 0.15 | |
Tigres FC Colombia | 3 | 0.15 | |
Millonarios Colombia | 3 | 0.12 | |
Once Caldas Colombia | 3 | 0.15 | |
Huila Colombia | 3 | 0.15 | |
6 | La Equidad Colombia | 2 | 0.09 |
Cortulúa Colombia | 2 | 0.10 | |
7 | Santa Fe Colombia | 1 | 0.04 |
Nacional Colombia | 1 | 0.05 | |
Rionegro Águilas Colombia | 1 | 0.05 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9