2Victorias
0Empates
8Derrotas
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
| Liga BetPlay I | ||
|
Deportivo Pereira
|
3 - 0 |
|
| Liga BetPlay I | ||
|
La Equidad
|
1 - 4 |
|
| Liga BetPlay I | ||
|
Fortaleza
|
4 - 0 |
|
Diego Duarte5 Goles0.28 por partido
Diego Duarte27 Disparos1.5 por partido
Cristián Dájome3 Asistencias de gol0.19 por partidoPartidos jugados: 18
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 22 | 1.22 |
| Goles con la cabeza | 2 | 0.11 |
| Goles de penalti | 3 | 0.17 |
| Goles con el pie derecho | 8 | 0.44 |
| Goles con el pie izquierdo | 11 | 0.61 |
| Goles por jugadoresJugador | Goles | Goles con la cabeza | Goles de penalti | Goles con el pie derecho | Goles con el pie izquierdo |
|---|---|---|---|---|---|
Diego Duarte | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Fabricio Sanguinetti | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Facundo Boné | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Yojan Garcés | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cristián Dájome | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mateo Rodas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Johan Caballero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dewar Victoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ronaldo Julio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
