2Victorias
3Empates
5Derrotas
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
| Liga BetPlay I | ||
|
Once Caldas
|
1 - 0 |
|
| Liga BetPlay I | ||
|
Deportivo Cali
|
0 - 2 |
|
| Liga BetPlay I | ||
|
Alianza FC
|
2 - 0 |
|
Eduard Bello6 Goles0.4 por partido
Steven Rodríguez30 Disparos1.67 por partido
Johan Martínez6 Asistencias de gol0.33 por partidoPartidos jugados: 18
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 26 | 1.44 |
| Goles con la cabeza | 8 | 0.44 |
| Goles de penalti | 2 | 0.11 |
| Goles con el pie derecho | 13 | 0.72 |
| Goles con el pie izquierdo | 5 | 0.28 |
| Goles por jugadoresJugador | Goles | Goles con la cabeza | Goles de penalti | Goles con el pie derecho | Goles con el pie izquierdo |
|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Benedetti | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Steven Rodríguez | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Juan Ignacio Dinenno | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bacca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leyser Chaverra | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eduard Bello | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
José Caldera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Manyoma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johan Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
