4Victorias
2Empates
4Derrotas
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
| Liga BetPlay II | ||
|
Deportivo Cali
|
1 - 1 |
|
| Liga BetPlay II | ||
|
Once Caldas
|
1 - 0 |
|
| Liga BetPlay II | ||
|
Millonarios
|
0 - 0 |
|
Moreno10 Goles0.48 por partido
Moreno51 Disparos2.43 por partido
Juan Cuesta3 Asistencias de gol0.14 por partidoPartidos jugados: 21
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 33 | 1.57 |
| Goles con la cabeza | 5 | 0.24 |
| Goles de penalti | 4 | 0.19 |
| Goles con el pie derecho | 17 | 0.81 |
| Goles con el pie izquierdo | 9 | 0.43 |
| Goles por jugadoresJugador | Goles | Goles con la cabeza | Goles de penalti | Goles con el pie derecho | Goles con el pie izquierdo |
|---|---|---|---|---|---|
Jefry Zapata | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Moreno | 10 | 1 | 4 | 9 | 0 |
Kevin Andres Cuesta Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Cardona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gómez | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Luis Sánchez | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mateo Zuleta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Deiner Quiñónez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Helieyker Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Barrios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
