Colombia Ii
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Deportivo Cali Colombia | 28Goles recibidos desde dentro del área | 1.40Por partido |
2 | Cortulúa Colombia | 26 | 1.30 |
3 | Rionegro Águilas Colombia | 25 | 1.25 |
4 | Alianza Colombia | 23 | 1.15 |
5 | Pasto Colombia | 22 | 1.10 |
Patriotas Colombia | 22 | 1.10 | |
6 | Once Caldas Colombia | 21 | 1.05 |
7 | Atlético Bucaramanga Colombia | 20 | 1.00 |
Envigado Colombia | 20 | 1.00 | |
Huila Colombia | 20 | 1.00 | |
8 | La Equidad Colombia | 19 | 0.86 |
Tolima Colombia | 19 | 0.79 | |
Jaguares FC Colombia | 19 | 0.86 | |
9 | Medellín Colombia | 17 | 0.85 |
10 | Tigres FC Colombia | 16 | 0.80 |
Millonarios Colombia | 16 | 0.62 | |
11 | Junior Colombia | 14 | 0.64 |
Santa Fe Colombia | 14 | 0.54 | |
América de Cali Colombia | 14 | 0.58 | |
12 | Nacional Colombia | 13 | 0.59 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9