Colombia Ii
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Millonarios Colombia | 124Centros buenos | 4.77Por partido |
2 | Tolima Colombia | 105 | 4.38 |
3 | Santa Fe Colombia | 95 | 3.65 |
4 | América de Cali Colombia | 93 | 3.88 |
5 | La Equidad Colombia | 92 | 4.18 |
6 | Nacional Colombia | 85 | 3.86 |
7 | Atlético Bucaramanga Colombia | 80 | 4.00 |
8 | Huila Colombia | 73 | 3.65 |
9 | Cortulúa Colombia | 71 | 3.55 |
10 | Alianza Colombia | 70 | 3.50 |
11 | Deportivo Cali Colombia | 67 | 3.35 |
Rionegro Águilas Colombia | 67 | 3.35 | |
12 | Jaguares FC Colombia | 66 | 3.00 |
13 | Medellín Colombia | 64 | 3.20 |
Pasto Colombia | 64 | 3.20 | |
14 | Envigado Colombia | 63 | 3.15 |
15 | Patriotas Colombia | 62 | 3.10 |
Junior Colombia | 62 | 2.82 | |
16 | Once Caldas Colombia | 54 | 2.70 |
17 | Tigres FC Colombia | 52 | 2.60 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9