Colombia Ii
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Millonarios Colombia | 488Centros | 18.77Por partido |
2 | Tolima Colombia | 444 | 18.50 |
3 | Santa Fe Colombia | 422 | 16.23 |
4 | América de Cali Colombia | 364 | 15.17 |
5 | Huila Colombia | 362 | 18.10 |
6 | Atlético Bucaramanga Colombia | 359 | 17.95 |
7 | La Equidad Colombia | 356 | 16.18 |
8 | Deportivo Cali Colombia | 341 | 17.05 |
9 | Alianza Colombia | 337 | 16.85 |
10 | Patriotas Colombia | 326 | 16.30 |
11 | Nacional Colombia | 324 | 14.73 |
12 | Jaguares FC Colombia | 323 | 14.68 |
13 | Medellín Colombia | 316 | 15.80 |
14 | Cortulúa Colombia | 312 | 15.60 |
15 | Once Caldas Colombia | 304 | 15.20 |
16 | Envigado Colombia | 303 | 15.15 |
17 | Rionegro Águilas Colombia | 293 | 14.65 |
18 | Pasto Colombia | 287 | 14.35 |
19 | Junior Colombia | 286 | 13.00 |
20 | Tigres FC Colombia | 248 | 12.40 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9