Colombia I
|
|
|
---|---|---|
1 | Henry Rojas | Millonarios | 8 |
2 | Kevin Londoño | Jaguares FC | 7 |
- | Miguel Ángel Medina | Cortulúa | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Joel Silva | Tolima | 31 |
2 | Ricardo Jerez | Alianza | 18 |
3 | Breiner Castillo | Huila | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Edison Toloza | Junior | 124 |
2 | Miguel Ángel Medina | Cortulúa | 99 |
3 | Stalin Motta | La Equidad | 95 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Miguel Ángel Medina | Cortulúa | 43 |
2 | Torres | Nacional | 31 |
3 | Nicolas Benedetti | Deportivo Cali | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Germán Mera | Deportivo Cali | 101 |
2 | Luciano Ospina | Alianza | 97 |
3 | Diego Herner | América de Cali | 88 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alejandro Otero | Atlético Bucaramanga | 16 |
2 | Franco Armani | Nacional | 11 |
3 | Ernesto Hernández | Rionegro Águilas | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Germán Mera | Deportivo Cali | 101 |
2 | Luciano Ospina | Alianza | 97 |
3 | Diego Herner | América de Cali | 88 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Elkin Blanco | Nacional | 27 |
2 | Juan David Ríos | Alianza | 25 |
- | Christian Marrugo | Medellín | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Germán Mera | Deportivo Cali | 91 |
2 | Jorge Ramos | Huila | 62 |
3 | Andrés Cadavid | Millonarios | 58 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Oscar Estupiñan | Once Caldas | 65 |
- | César Arias | Alianza | 65 |
2 | Joseph Cox | Envigado | 53 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Didier Moreno | Medellín | 78 |
- | Andrés Pérez | Deportivo Cali | 78 |
2 | Elkin Blanco | Nacional | 69 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Pérez | Deportivo Cali | 67 |
2 | Didier Moreno | Medellín | 60 |
3 | Elkin Blanco | Nacional | 56 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Pérez | Deportivo Cali | 65 |
2 | Cristian Borja | América de Cali | 61 |
3 | Jeison Lucumí | América de Cali | 57 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Ricaurte | Huila | 75 |
2 | Víctor Cantillo | Pasto | 73 |
3 | Deiver Machado | Millonarios | 68 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayron Del Valle | Millonarios | 21 |
- | Angello Rodríguez | Tolima | 21 |
2 | Moreno | Nacional | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Quintero | Medellín | 3 |
2 | Juan Mezú | Jaguares FC | 2 |
- | Feiver Mercado | Cortulúa | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jefferson Duque | Deportivo Cali | 5 |
- | Moreno | Nacional | 5 |
2 | Santiago Trellez | Pasto | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Duvier Riascos | Millonarios | 8 |
2 | Valoyes | Patriotas | 6 |
- | Luis Caicedo | Cortulúa | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Germán Mera | Deportivo Cali | 2250 |
2 | Deiver Machado | Millonarios | 2160 |
- | Carlos Bejarano | América de Cali | 2160 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Wilder Mosquera | Jaguares FC | 40 |
- | Germán Caffa | Cortulúa | 40 |
2 | César Giraldo | Tigres FC | 36 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ricardo Jerez | Alianza | 47 |
2 | Camilo Vargas | Deportivo Cali | 42 |
3 | Carlos Bejarano | América de Cali | 39 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Bejarano | América de Cali | 12 |
- | Andrés Pérez | Deportivo Cali | 12 |
- | Jeison Lucumí | América de Cali | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Germán Mera | Deportivo Cali | 25 |
2 | Carlos Bejarano | América de Cali | 24 |
- | Deiver Machado | Millonarios | 24 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Roger Torres | Alianza | 13 |
- | Mayer Candelo | Deportivo Cali | 13 |
- | Fáider Burbano | Atlético Bucaramanga | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Brayan Angulo | América de Cali | 14 |
2 | Jefferson Duque | Deportivo Cali | 12 |
- | Carlos Lizarazo | Alianza | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Víctor Cantillo | Pasto | 684 |
2 | Stalin Motta | La Equidad | 673 |
3 | César Carrillo | Jaguares FC | 580 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Germán Mera | Deportivo Cali | 88 |
2 | Luis Payares | Pasto | 68 |
3 | Andrés Pérez | Deportivo Cali | 64 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ernesto Hernández | Rionegro Águilas | 441 |
2 | César Giraldo | Tigres FC | 435 |
3 | Joel Silva | Tolima | 414 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Joel Silva | Tolima | 189 |
2 | César Giraldo | Tigres FC | 181 |
3 | Ernesto Hernández | Rionegro Águilas | 163 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Torres | Nacional | 50 |
2 | Fabián Sambueza | Deportivo Cali | 49 |
3 | Stalin Motta | La Equidad | 44 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Víctor Cantillo | Pasto | 1297 |
2 | Stalin Motta | La Equidad | 1276 |
3 | César Carrillo | Jaguares FC | 1199 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jeison Lucumí | América de Cali | 78 |
2 | Alex Castro | Alianza | 76 |
3 | Deiver Machado | Millonarios | 63 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Mezú | Jaguares FC | 29 |
2 | Juan Quintero | Medellín | 26 |
3 | Gilberto García | Once Caldas | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Quintero | Medellín | 9 |
2 | Juan Mezú | Jaguares FC | 7 |
3 | Edson Omar Vasquez | Patriotas | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Brayan Rovira | Envigado | 8 |
- | Juan Mezú | Jaguares FC | 8 |
2 | Viera | Junior | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Feiver Mercado | Cortulúa | 19 |
2 | Juan Mezú | Jaguares FC | 17 |
3 | Juan Quintero | Medellín | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jefferson Duque | Deportivo Cali | 30 |
2 | Yamilson | Pasto | 29 |
- | Juan Quintero | Medellín | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Roberto Ovelar | Junior | 5 |
2 | Feiver Mercado | Cortulúa | 4 |
3 | Christian Marrugo | Medellín | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | José Cuadrado | Once Caldas | 142 |
2 | Wilder Mosquera | Jaguares FC | 138 |
3 | César Carrillo | Jaguares FC | 135 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ricardo Jerez | Alianza | 183 |
- | Germán Mera | Deportivo Cali | 183 |
- | Juan David Ríos | Alianza | 183 |
|
|
|
---|---|---|
1 | David González | Medellín | 104 |
2 | Andrés Felipe Mosquera | Pasto | 102 |
3 | Álvaro Villete | Patriotas | 94 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Felipe Mosquera | Pasto | 100 |
- | David González | Medellín | 100 |
2 | Álvaro Villete | Patriotas | 90 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Giraldo | Pasto | 10 |
- | Jonny Mosquera | América de Cali | 10 |
- | Jeison Lucumí | América de Cali | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Giraldo | Pasto | 10 |
- | Jeison Lucumí | América de Cali | 10 |
2 | Andrés Pérez | Deportivo Cali | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Roberto Ovelar | Junior | 5 |
2 | Feiver Mercado | Cortulúa | 4 |
3 | Christian Marrugo | Medellín | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Edison Toloza | Junior | 88 |
2 | Moreno | Nacional | 83 |
3 | Cristian Borja | América de Cali | 76 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9