Colombia I
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nacional Colombia | 467Toques dentro del área contraria | 17.96Por partido |
2 | Deportivo Cali Colombia | 401 | 15.42 |
3 | Medellín Colombia | 398 | 18.09 |
4 | Millonarios Colombia | 387 | 16.13 |
5 | Junior Colombia | 359 | 17.95 |
6 | América de Cali Colombia | 345 | 14.38 |
7 | Pasto Colombia | 331 | 15.05 |
8 | La Equidad Colombia | 313 | 15.65 |
9 | Cortulúa Colombia | 303 | 15.15 |
10 | Huila Colombia | 297 | 14.85 |
11 | Envigado Colombia | 290 | 14.50 |
12 | Santa Fe Colombia | 288 | 14.40 |
13 | Jaguares FC Colombia | 282 | 12.82 |
14 | Alianza Colombia | 280 | 14.00 |
15 | Patriotas Colombia | 273 | 13.65 |
16 | Tolima Colombia | 266 | 13.30 |
17 | Rionegro Águilas Colombia | 256 | 12.80 |
18 | Once Caldas Colombia | 250 | 12.50 |
19 | Atlético Bucaramanga Colombia | 238 | 10.82 |
20 | Tigres FC Colombia | 227 | 11.35 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9