Colombia I
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nacional Colombia | 11659Pases totales | 448.42Por partido |
2 | Medellín Colombia | 9946 | 452.09 |
3 | Deportivo Cali Colombia | 9425 | 362.50 |
4 | Junior Colombia | 9252 | 462.60 |
5 | Pasto Colombia | 9132 | 415.09 |
6 | América de Cali Colombia | 9024 | 376.00 |
7 | La Equidad Colombia | 8831 | 441.55 |
8 | Millonarios Colombia | 8455 | 352.29 |
9 | Atlético Bucaramanga Colombia | 8409 | 382.23 |
10 | Jaguares FC Colombia | 8162 | 371.00 |
11 | Patriotas Colombia | 7913 | 395.65 |
12 | Once Caldas Colombia | 7736 | 386.80 |
13 | Rionegro Águilas Colombia | 7733 | 386.65 |
14 | Huila Colombia | 7329 | 366.45 |
15 | Envigado Colombia | 7305 | 365.25 |
16 | Tolima Colombia | 7206 | 360.30 |
17 | Santa Fe Colombia | 6904 | 345.20 |
18 | Tigres FC Colombia | 6843 | 342.15 |
19 | Alianza Colombia | 6772 | 338.60 |
20 | Cortulúa Colombia | 6547 | 327.35 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9