Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Goles encajados
| Pos. | Equipo | Goles encajados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | |||||||
| 2 |  | 11 | |||||||
| 3 |  | 10 | |||||||
Disparos recibidos
| Pos. | Equipo | Disparos recibidos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 97 | |||||||
| 2 |  | 59 | |||||||
| 3 |  | 49 | |||||||
Faltas cometidas
| Pos. | Equipo | Faltas cometidas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 100 | |||||||
| 2 |  | 94 | |||||||
| 3 |  | 80 | |||||||
Faltas recibidas
| Pos. | Equipo | Faltas recibidas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 86 | |||||||
| 2 |  | 85 | |||||||
| 3 |  | 59 | |||||||
Todos los rankings de equipos
Ranking
                        Líder
                        Dato
                        Enlace
                    Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
                            
                            64.29
                            
                        Actualizado a las





