Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de goles que han sido de penalti
| Pos. | Equipo | Porcentaje de goles que han sido de penalti |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 1 | 50 | |
| 1 | 50 | |
| 2 | 33.33 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 9.09 | |
| 6 | 8.33 | |
| 7 | 3.03 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 |
Actualizado a las