Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de pases buenos en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo propio |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | 96.66 | |
| 3 | 96.31 | |
| 4 | 96.11 | |
| 5 | 95.79 | |
| 6 | 95.34 | |
| 7 | 95.06 | |
| 8 | 94.77 | |
| 9 | 94.56 | |
| 10 | 94 | |
| 11 | 93.86 | |
| 12 | 93.84 | |
| 13 | 93.75 | |
| 14 | 93.57 | |
| 15 | 93.43 | |
| 16 | 93.37 | |
| 17 | 93.09 | |
| 18 | 92.9 | |
| 19 | 92.72 | |
| 20 | 92.5 | |
| 21 | 92.23 | |
| 22 | 92.2 | |
| 23 | 92.01 | |
| 24 | 91.96 | |
| 25 | 91.79 | |
| 26 | 91.11 | |
| 27 | 91.07 | |
| 28 | 90.84 | |
| 29 | 90.75 | |
| 30 | 90.74 | |
| 31 | 90.29 | |
| 32 | 89.82 | |
| 33 | 89.5 | |
| 34 | 89.21 | |
| 35 | 89.12 | |
| 36 | 88.17 | |
| 37 | 87.55 | |
| 38 | 87.16 | |
| 39 | 87.12 | |
| 40 | 87.07 | |
| 41 | 87.05 | |
| 42 | 86.85 | |
| 43 | 86.79 | |
| 44 | 86.36 | |
| 45 | 84.78 | |
| 46 | 84.62 | |
| 47 | 84.57 | |
| 48 | 83.58 | |
| 49 | 82.22 | |
| 50 | 81.63 | |
| 51 | 81.38 | |
| 52 | 77.6 | |
| 53 | 77.22 | |
| 54 | 74.74 | |
| 55 | 74.19 |
Actualizado a las