Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
| Pos. | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire |
|---|---|---|
| 1 | 76.92 | |
| 2 | 64.29 | |
| 3 | 63.64 | |
| 3 | 63.64 | |
| 4 | 62.18 | |
| 5 | 61.9 | |
| 6 | 61.54 | |
| 7 | 61.02 | |
| 8 | 60.87 | |
| 9 | 60.38 | |
| 10 | 60 | |
| 10 | 60 | |
| 11 | 58.82 | |
| 12 | 57.89 | |
| 13 | 55 | |
| 14 | 54.76 | |
| 15 | 54.55 | |
| 16 | 54.26 | |
| 17 | 53.38 | |
| 18 | 52.94 | |
| 19 | 52.17 | |
| 19 | 52.17 | |
| 20 | 52.08 | |
| 20 | 52.08 | |
| 21 | 52 | |
| 22 | 51.11 | |
| 23 | 50.46 | |
| 24 | 50 | |
| 24 | 50 | |
| 24 | 50 | |
| 25 | 49.61 | |
| 26 | 48.28 | |
| 27 | 47.83 | |
| 28 | 47.37 | |
| 29 | 46.34 | |
| 30 | 45.45 | |
| 30 | 45.45 | |
| 30 | 45.45 | |
| 31 | 45.24 | |
| 32 | 44.44 | |
| 33 | 42.86 | |
| 33 | 42.86 | |
| 34 | 41.86 | |
| 35 | 41.67 | |
| 36 | 40 | |
| 37 | 37.5 | |
| 37 | 37.5 | |
| 38 | 36.36 | |
| 39 | 34.88 | |
| 40 | 33.33 | |
| 40 | 33.33 | |
| 41 | 32.35 | |
| 42 | 29.41 | |
| 43 | 20.83 |
Actualizado a las