Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de centros buenos
| Pos. | Equipo | Porcentaje de centros buenos |
|---|---|---|
| 1 | 45 | |
| 2 | 42.86 | |
| 3 | 36.11 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 35.85 | |
| 6 | 34.78 | |
| 7 | 33.33 | |
| 7 | 33.33 | |
| 7 | 33.33 | |
| 7 | 33.33 | |
| 7 | 33.33 | |
| 8 | 32.81 | |
| 9 | 31.37 | |
| 10 | 28.81 | |
| 11 | 28.57 | |
| 11 | 28.57 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 27.94 | |
| 14 | 27.45 | |
| 15 | 26.92 | |
| 16 | 25.42 | |
| 17 | 25 | |
| 17 | 25 | |
| 17 | 25 | |
| 18 | 24.14 | |
| 19 | 23.81 | |
| 19 | 23.81 | |
| 20 | 23.33 | |
| 21 | 21.43 | |
| 22 | 21.05 | |
| 23 | 20.59 | |
| 24 | 20 | |
| 24 | 20 | |
| 24 | 20 | |
| 24 | 20 | |
| 25 | 18.75 | |
| 26 | 18.52 | |
| 27 | 18.18 | |
| 28 | 16.67 | |
| 29 | 16 | |
| 30 | 15.79 | |
| 31 | 15.38 | |
| 32 | 14.81 | |
| 32 | 14.81 | |
| 33 | 13.33 | |
| 33 | 13.33 | |
| 34 | 12.5 | |
| 34 | 12.5 | |
| 35 | 11.43 | |
| 36 | 11.11 | |
| - | 0 |
Actualizado a las