GP CHINA

Shanghai

GP CHINA

Resultados

Libres 1
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:54.768 1:54.768
2 K. Kobayashi/López/Conway 1:56.354 1.586
3 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:58.880 4.112
4 Dillmann/Webb/Ruberti 1:58.919 4.151
5 Berthon/Menezes/Laurent 1:59.132 4.364
6 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:59.239 4.471
7 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:59.675 4.907
8 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 2:2.923 8.155
9 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 2:3.551 8.783
10 Duval/Vaxivière/Perrodo 2:4.282 9.514
11 Tung/Aubry/Richelmi 2:4.556 9.788
12 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 2:4.623 9.855
13 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 2:4.803 10.035
14 Negrao/Lapierre/Thiriet 2:6.714 11.946
15 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 2:6.847 12.079
16 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 2:9.830 15.062
17 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:11.764 16.996
18 Bruni/Lietz/Makowiecki 2:12.202 17.434
19 Lynn/Martin/Adam 2:12.568 17.800
20 Estre/Vanthoor/Christensen 2:12.840 18.072
21 Pla/Mucke/Johnson 2:12.980 18.212
22 Sorensen/Thiim/Turner 2:13.012 18.244
23 Gavin/Milner/Fassler 2:13.182 18.414
24 Calado/Guidi/Serra 2:13.414 18.646
25 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:13.482 18.714
26 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:13.638 18.870
27 Bird/Rigon/Molina 2:13.745 18.977
28 Bomarito/Priaulx/Tincknell 2:14.217 19.449
29 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 2:14.391 19.623
30 Lamy/Lauda/Lana 2:14.618 19.850
31 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:15.724 20.956
32 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:15.803 21.035
33 Ishikawa/Beretta/Cheever III 2:15.856 21.088
34 Wainwright/Barker/Preining 2:15.914 21.146
35 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:16.129 21.361
Libres 2
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi/López/Conway 2:2.259 2:2.259
2 F. Alonso/Nakajima/Buemi 2:2.504 0.245
3 Berthon/Menezes/Laurent 2:2.673 0.414
4 Senna/Lotterer/Beche/Jani 2:2.935 0.676
5 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 2:3.648 1.389
6 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 2:4.588 2.329
7 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 2:4.696 2.437
8 Dillmann/Webb/Ruberti 2:6.744 4.485
9 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 2:10.869 8.610
10 Negrao/Lapierre/Thiriet 2:10.896 8.637
11 Duval/Vaxivière/Perrodo 2:11.746 9.487
12 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 2:12.112 9.853
13 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 2:12.156 9.897
14 Tung/Aubry/Richelmi 2:12.162 9.903
15 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 2:12.499 10.240
16 Calado/Guidi/Serra 2:14.351 12.092
17 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 2:14.964 12.705
18 Lynn/Martin/Adam 2:14.983 12.724
19 Sorensen/Thiim/Turner 2:15.454 13.195
20 Gavin/Milner/Fassler 2:16.222 13.963
21 Estre/Vanthoor/Christensen 2:16.250 13.991
22 Pla/Mucke/Johnson 2:16.568 14.309
23 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:16.835 14.576
24 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:16.878 14.619
25 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 2:17.025 14.766
26 Bird/Rigon/Molina 2:17.162 14.903
27 Bruni/Lietz/Makowiecki 2:17.578 15.319
28 Wainwright/Barker/Preining 2:17.799 15.540
29 Bomarito/Priaulx/Tincknell 2:17.863 15.604
30 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:17.904 15.645
31 Ishikawa/Beretta/Cheever III 2:18.558 16.299
32 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:18.610 16.351
33 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:20.235 17.976
34 Lamy/Lauda/Lana 2:21.333 19.074
Libres 3
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:45.137 1:45.137
2 Berthon/Menezes/Laurent 1:45.156 0.019
3 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:45.164 0.027
4 K. Kobayashi/López/Conway 1:45.321 0.184
5 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:45.998 0.861
6 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:46.063 0.926
7 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:46.390 1.253
8 Dillmann/Webb/Ruberti 1:47.742 2.605
9 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 1:50.907 5.770
10 Negrao/Lapierre/Thiriet 1:50.957 5.820
Clasificación LMGTE
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Pla/Mucke/Johnson 1:58.627 1:58.627
2 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 1:58.874 0.247
3 Lynn/Martin/Adam 1:59.000 0.373
4 Estre/Vanthoor/Christensen 1:59.031 0.404
5 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 1:59.055 0.428
6 Sorensen/Thiim/Turner 1:59.157 0.530
7 Bomarito/Priaulx/Tincknell 1:59.278 0.651
8 Bruni/Lietz/Makowiecki 1:59.286 0.659
9 Calado/Guidi/Serra 1:59.454 0.827
10 Bird/Rigon/Molina 1:59.689 1.062
Clasificación LMP
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi/López/Conway 1:42.931 1:42.931
2 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:43.159 0.228
3 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:43.218 0.287
4 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:43.870 0.939
5 Berthon/Menezes/Laurent 1:44.179 1.248
6 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:44.612 1.681
7 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:44.789 1.858
8 Dillmann/Webb/Ruberti 1:46.353 3.422
9 Tung/Aubry/Richelmi 1:48.888 5.957
10 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 1:49.139 6.208
Calificación
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi/López/Conway 1:42.931 1:42.931
2 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:43.159 0.228
3 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:43.218 0.287
4 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:43.870 0.939
5 Berthon/Menezes/Laurent 1:44.179 1.248
6 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:44.612 1.681
7 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:44.789 1.858
8 Dillmann/Webb/Ruberti 1:46.353 3.422
9 Tung/Aubry/Richelmi 1:48.888 5.957
10 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 1:49.138 6.207

* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.