Silverstone
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | K. Kobayashi JPN | TOYOTA GAZOO RACING No.7 | 1:36.769 | 1:36.769 |
2 | F. Alonso ESP | 1:36.789 | 0.020 | |
3 | J. Button GBR | SMP RACING No.11 | 1:39.560 | 2.791 |
4 | Sarrazin FRA | SMP RACING No.17 | 1:38.535 | 1.766 |
5 | Beche SUI | REBELLION RACING No.3 | 1:39.689 | 2.920 |
6 | Senna BRA | REBELLION RACING No.1 | 1:39.633 | 2.864 |
7 | Hanley GBR | DRAGONSPEED No.10 | 1:41.224 | 4.455 |
8 | Webb GBR | BYKOLLES RACING TEAM | 1:41.543 | 4.774 |
9 | Jaafar MAS | JACKIE CHAN DC RACING No.37 | 1:44.372 | 7.603 |
10 | Tung CHN | JACKIE CHAN DC RACING No.38 | 1:44.543 | 7.774 |
11 | Negrao BRA | SIGNATECH ALPINE | 1:44.848 | 8.079 |
12 | Duval FRA | TDS RACING | 1:45.479 | 8.710 |
13 | Van der Garde NED | RACING TEAM NEDERLAND | 1:45.142 | 8.373 |
14 | Anthony Davidson GBR | DRAGONSPEED No.31 | 1:46.404 | 9.635 |
15 | Creed FRA | LARBRE COMPETITION | 1:47.884 | 11.115 |
16 | Pla FRA | FORD CHIP GANASSI RACING TEAM UK No.66 | 1:55.658 | 18.889 |
17 | Lynn GBR | ASTON MARTIN RACING No.97 | 1:55.862 | 19.093 |
18 | Sorensen DEN | ASTON MARTIN RACING No.95 | 1:56.421 | 19.652 |
19 | Priaulx GBR | FORD CHIP GANASSI RACING TEAM UK No.67 | 1:56.291 | 19.522 |
20 | Estre FRA | PORSCHE GT TEAM No.92 | 1:56.158 | 19.389 |
21 | Bird GBR | AF CORSE No.71 | 1:56.142 | 19.373 |
22 | Da Costa POR | BMW TEAM MTEK No.82 | 1:56.596 | 19.827 |
23 | Tomczyk GER | BMW TEAM MTEK No.81 | 1:56.576 | 19.807 |
24 | Calado GBR | AF CORSE No.51 | 1:56.782 | 20.013 |
25 | Bruni ITA | PORSCHE GT TEAM No.91 | 1:56.860 | 20.091 |
26 | Bergmeister GER | TEAM PROJECT 1 | 1:59.483 | 22.714 |
27 | Campbell AUS | DEMPSEY PROTON RACING No.77 | 1:57.952 | 21.183 |
28 | Yoluc TUR | TF SPORT | 1:58.258 | 21.489 |
29 | Lamy POR | ASTON MARTIN RACING No.98 | 1:58.337 | 21.568 |
30 | Cairoli ITA | DEMPSEY PROTON RACING No.88 | 1:57.973 | 21.204 |
31 | Fisichella ITA | SPIRIT OF RACE | 1:58.748 | 21.979 |
32 | Ishikawa JPN | MR RACING | 1:58.949 | 22.180 |
33 | Mok SIN | CLEARWATER RACING | 2:1.889 | 25.120 |
34 | Wainwright GBR | GULF RACING | 1:58.382 | 21.613 |
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9