
MLS - Liga USA 2026
Resultados
Sábado 21 de Febrero Jornada 1
Domingo 22 de Febrero Jornada 1
Clasificación
Conferencia Este
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | P G G G E |
|
|
| 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | G G G E G |
|
|
| 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | E G G E P |
|
|
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | G G E G P |
|
|
| 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | P E E G G |
|
|
| 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 25 | -3 | E E E G G |
|
|
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | P G P P P |
|
|
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 20 | -2 | E E E P E |
|
|
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | P P E P P |
|
|
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | E P G G P |
|
|
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 27 | -11 | E P E P P |
|
|
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | P P P G G |
|
|
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | E P G P G |
|
|
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 23 | -9 | P P G G P |
|
|
| 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | G E E P E |
|
Conferencia Oeste
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | G G G G E |
|
|
| 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | G G G G E |
|
|
| 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | P P E G E |
|
|
| 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | E G G G E |
|
|
| 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | G G G P G |
|
|
| 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | G G P P G |
|
|
| 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | E E P P G |
|
|
| 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | P G G P G |
|
|
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 19 | 3 | G P E P P |
|
|
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | G E P G E |
|
|
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | P E P G G |
|
|
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | P P P P E |
|
|
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | P G P G P |
|
|
|
14
|
6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | E E P P P |
|
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 | P P P P E |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Musa |
|
10 | ||||||
| 1 | Hugo Cuypers |
|
10 | ||||||
| 2 | Sam Surridge |
|
9 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi |
|
42 | ||||||
| 2 | Brian White |
|
39 | ||||||
| 3 | Preston Judd |
|
32 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heung-Min Son |
|
7 | ||||||
| 2 | Luca Langoni |
|
6 | ||||||
| 2 | Maxi Moralez |
|
6 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



