
MLS - Liga USA 2026
Resultados
Sábado 21 de Febrero Jornada 1
Domingo 22 de Febrero Jornada 1
Clasificación
Conferencia Este
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | E E G G G |
|
|
| 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 24 | 9 | E P G G G |
|
|
| 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | P P G G G |
|
|
| 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | G G P G P |
|
|
| 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | P G G E G |
|
|
| 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | P E P G G |
|
|
| 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | G E P E G |
|
|
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | P G G E P |
|
|
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | G E P E E |
|
|
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | P G E P E |
|
|
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | G P G E P |
|
|
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | G P P P E |
|
|
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | P E P P P |
|
|
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | P G G P E |
|
|
| 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | P E P P E |
|
Conferencia Oeste
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | E E G P G |
|
|
| 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | E E P P G |
|
|
| 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | G P G G E |
|
|
| 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | G G P G G |
|
|
| 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | G E E G P |
|
|
| 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | G G P G E |
|
|
| 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | G E P P E |
|
|
| 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | G E P P P |
|
|
| 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | E G P G E |
|
|
| 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 3 | E E G E P |
|
|
| 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | 1 | P P G P P |
|
|
|
12
2
|
16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | P G G E G |
|
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | P G E P P |
|
|
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | G E P P P |
|
|
| 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | E P G G P |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Cuypers |
|
13 | ||||||
| 2 | Petar Musa |
|
12 | ||||||
| 2 | Messi |
|
12 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi |
|
58 | ||||||
| 2 | Brian White |
|
46 | ||||||
| 3 | Preston Judd |
|
43 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heung-Min Son |
|
8 | ||||||
| 2 | Anders Dreyer |
|
7 | ||||||
| 3 | Evander Ferreira |
|
6 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



