
ClasificaciónMLS - Liga USA 2026
Conferencia Este
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | E E G G G |
|
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | G G E G G |
|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | P G G E G |
|
|
| 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | P G G G G |
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | E E P G G |
|
22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | G G G G G |
|
|
| 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | P P G G G |
|
15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | G G P P G |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | E G E G G |
|
|
| 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | G G P G P |
|
21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | G G G P G |
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | P P G E P |
|
|
| 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | P G G E G |
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | G E P G E |
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | E P P G G |
|
|
| 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | P E P G G |
|
17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | P E P G G |
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | P G P P P |
|
|
| 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | G E P E G |
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | G E G P G |
|
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | 23 | -7 | E E G E E |
|
|
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | P G G E P |
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | E P E P G |
|
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | P P G E P |
|
|
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | G E P E E |
|
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | P G P E E |
|
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | P E E G E |
|
|
| 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | P P P E G |
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | E G G P G |
|
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | G P P P E |
|
|
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | P G E P E |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | G G G E P |
|
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | P P P P E |
|
|
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | G P G E P |
|
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | G P G G E |
|
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 31 | -22 | E P G P P |
|
|
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | P E P P P |
|
11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 18 | -1 | E E P E P |
|
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | P P G P P |
|
|
| 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | G G P E P |
|
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | P P P G P |
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | P P G E P |
|
|
| 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | E P P E P |
|
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | P P E E E |
|
4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | E P P P P |
|
|
Conferencia Oeste
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | E E G P G |
|
21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | P G G G G |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | E E G P G |
|
|
| 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | E E P P G |
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | P G G E P |
|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | G G E P G |
|
|
| 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | G P G G E |
|
21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | G P G G G |
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | G E P P E |
|
|
| 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | G G P G G |
|
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 16 | 2 | E E P G P |
|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | G P G G G |
|
|
| 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | E P P P G |
|
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | G P E P G |
|
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | P G E P P |
|
|
| 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | E E G P P |
|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | G G E G P |
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | G E G E P |
|
|
| 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | G G P G E |
|
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | G P G G G |
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | G P G P E |
|
|
| 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | G E P P E |
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | G P E P E |
|
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | G G G G P |
|
|
| 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | E G P G E |
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | P P G E E |
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | E P G P G |
|
|
| 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 3 | E E G E P |
|
12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | P E G E P |
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | E P P P E |
|
|
| 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | 1 | P P G P P |
|
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | G G P P P |
|
7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | E P P G P |
|
|
|
12
2
|
16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | P G G E G |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | P G P G G |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | E P P G E |
|
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | P G E P P |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | P E G G P |
|
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | P G P E P |
|
|
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | G E P P P |
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | E P G G P |
|
3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 25 | -15 | E P E P P |
|
|
| 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | E P G G P |
|
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | P P E G P |
|
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | P P P P G |
|
|



