Rankings
Partidos jugados de titular
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ederson Moraes | 38 |
- | Coady | 38 |
- | Schmeichel | 38 |
Minutos totales disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ederson Moraes | 3420 |
- | Ben Foster | 3420 |
- | Coady | 3420 |
Total de sustituciones en las que entra al campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lys Mousset | 23 |
2 | K. Iheanacho | 21 |
- | Morgan Gibbs-White | 21 |
Penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Neil Etheridge | 3 |
- | Jordan Pickford | 3 |
2 | Lloris | 2 |
Porcentaje penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Angus Gunn | 100 |
2 | Jordan Pickford | 60 |
3 | Arrizabalaga | 50 |
Intervenciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jorginho | 3551 |
2 | Virgil Van Dijk | 3471 |
3 | Azpilicueta | 3419 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hazard | 15 |
2 | Fraser | 14 |
3 | Trent Alexander-Arnold | 12 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Özil | 45 |
2 | Ashley Westwood | 42 |
3 | Xhaka | 40 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hazard | 138 |
2 | Wilfred Zaha | 113 |
3 | Nathan Redmond | 92 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wilfred Zaha | 111 |
2 | Felipe Anderson | 80 |
3 | Nathan Redmond | 74 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Konstantinos Mavropanos | 100 |
- | Heaton | 100 |
- | Ederson Moraes | 100 |
Partidos disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Matt Doherty | 38 |
- | Nathan Redmond | 38 |
- | Ben Foster | 38 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mitrovic | 425 |
2 | Rondón | 376 |
3 | Wilfred Zaha | 352 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mitrovic | 337 |
2 | Onyinye Ndidi | 327 |
3 | Ricardo Pereira | 300 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mitrovic | 762 |
2 | Wilfred Zaha | 615 |
3 | Troy Deeney | 610 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rafael Camacho | 100 |
- | Gary Cahill | 100 |
- | Fabricio | 100 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mitrovic | 240 |
2 | Sean Morrison | 226 |
3 | Mounie | 212 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mitrovic | 485 |
2 | Troy Deeney | 437 |
3 | Callum Paterson | 419 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ederson Moraes | 100 |
- | Heaton | 100 |
- | Gary Cahill | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wilfred Zaha | 317 |
2 | Felipe Anderson | 232 |
3 | King | 223 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hazard | 255 |
2 | Wilfred Zaha | 254 |
3 | Ricardo Pereira | 234 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wilfred Zaha | 571 |
2 | Felipe Anderson | 448 |
3 | Hazard | 428 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rafael Camacho | 100 |
- | Fabricio | 100 |
- | McCarthy | 100 |
Faltas cometidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Glenn Murray | 80 |
2 | Mitrovic | 61 |
- | McArthur | 61 |
Faltas recibidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hazard | 104 |
2 | Wilfred Zaha | 102 |
3 | James Maddison | 78 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mitrovic | 70 |
2 | Aké | 64 |
3 | Christopher Schindler | 62 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cork | 14 |
- | Bruno Ecuele | 14 |
- | Ben Mee | 14 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Duffy | 9 |
- | Lewis Dunk | 9 |
- | Davy Pröpper | 9 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aubameyang | 20 |
2 | Kane | 12 |
- | Milivojevic | 12 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mane | 22 |
2 | Salah | 21 |
3 | Aubameyang | 20 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eriksen | 6 |
2 | Ward-Prowse | 4 |
- | Heung-Min Son | 4 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Milivojevic | 10 |
2 | Pogba | 7 |
3 | King | 5 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jesse Lingard | 100 |
- | Ward-Prowse | 100 |
- | Camarasa | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Milivojevic | 83.33 |
2 | Noble | 80 |
3 | Milner | 60 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | James Maddison | 3 |
2 | Ward-Prowse | 2 |
- | Xhaka | 2 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eddie Nketiah | 100 |
- | Balogun | 100 |
- | Ben Gibson | 100 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Digne | 197 |
2 | Fraser | 194 |
3 | Matt Ritchie | 191 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Digne | 83 |
2 | Fraser | 77 |
3 | Matt Ritchie | 68 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Digne | 280 |
2 | Fraser | 271 |
3 | Matt Ritchie | 259 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Surman | 100 |
- | Evans | 100 |
- | Michael Obafemi | 100 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Neil Etheridge | 774 |
2 | Ben Foster | 636 |
3 | Fabianski | 539 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Foster | 364 |
2 | Schmeichel | 351 |
3 | Neil Etheridge | 346 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Neil Etheridge | 771 |
2 | Ben Foster | 634 |
3 | Fabianski | 538 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Neil Etheridge | 1117 |
2 | Ben Foster | 998 |
3 | Fabianski | 861 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nkoudou | 166.67 |
2 | Antonio Barreca | 150 |
3 | Healey | 142.86 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Markovic | 100 |
- | McCarthy | 100 |
- | Ben Johnson | 100 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Neil Etheridge | 718 |
2 | Ben Foster | 573 |
3 | Fabianski | 489 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jorginho | 1864 |
2 | Hazard | 1742 |
3 | A. Robertson | 1591 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Prödl | 100 |
- | James Garner | 100 |
2 | Arrizabalaga | 87.24 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gary Cahill | 100 |
- | Eddie Nketiah | 100 |
- | Crouch | 100 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Virgil Van Dijk | 1770 |
2 | Rüdiger | 1519 |
3 | Alderweireld | 1424 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Onyinye Ndidi | 142 |
2 | Willy Boly | 134 |
3 | Azpilicueta | 128 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Virgil Van Dijk | 1869 |
2 | Rüdiger | 1604 |
3 | Alderweireld | 1519 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Capoue | 86 |
2 | Wan-Bissaka | 84 |
3 | Onyinye Ndidi | 83 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jorginho | 3119 |
2 | Virgil Van Dijk | 3037 |
3 | Laporte | 2998 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | McCarthy | 100 |
- | Luke Dreher | 100 |
- | Prödl | 100 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wood | 53 |
2 | Glenn Murray | 38 |
3 | Vardy | 37 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | I. Hayden | 1 |
- | Duffy | 1 |
- | Jonathan Hogg | 1 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Morgan | 2 |
2 | Yan Valery | 1 |
- | Christopher Schindler | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Capoue | 14 |
2 | Jefferson Lerma | 12 |
- | Schar | 12 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Capoue | 1 |
- | I. Hayden | 1 |
- | Heung-Min Son | 1 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Capoue | 15 |
2 | Holebas | 13 |
3 | Jefferson Lerma | 12 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mitrovic | 57 |
2 | Raúl Jiménez | 52 |
3 | Agüero | 44 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Milivojevic | 16 |
2 | James Maddison | 15 |
3 | Eriksen | 12 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Milivojevic | 11 |
2 | Pogba | 10 |
3 | King | 6 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leno | 7 |
2 | Sean Morrison | 3 |
3 | Ederson Moraes | 2 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hazard | 34 |
2 | Salah | 33 |
3 | Gylfi Sigurdsson | 32 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Agüero | 8 |
2 | Rondón | 6 |
- | Marcos Alonso | 6 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ward | 100 |
- | Yan Valery | 100 |
- | L. Peltier | 100 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alisson | 21 |
2 | Ederson Moraes | 20 |
- | Virgil Van Dijk | 20 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Michail Antonio | 6 |
2 | Raúl Jiménez | 5 |
- | Glenn Murray | 5 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wilfred Zaha | 47 |
2 | Nathan Redmond | 45 |
3 | Salah | 44 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Foster | 372 |
2 | Fabianski | 371 |
3 | Alisson | 334 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Chilwell | 842 |
2 | Neil Etheridge | 788 |
3 | Felipe Anderson | 747 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Duffy | 4 |
2 | James Tarkowski | 3 |
- | Ben Mee | 3 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Idrissa Gueye | 142 |
- | Onyinye Ndidi | 142 |
2 | Wan-Bissaka | 129 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Onyinye Ndidi | 99 |
2 | Wan-Bissaka | 90 |
3 | Idrissa Gueye | 89 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ederson Moraes | 100 |
- | Michael Obafemi | 100 |
- | Puncheon | 100 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Moutinho | 47 |
2 | Jonathan Hogg | 42 |
3 | Matt Ritchie | 39 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Moutinho | 55 |
2 | Idrissa Gueye | 53 |
3 | Ricardo Pereira | 52 |