Copa Oro 2025
Clasificación
| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Resultados del grupo A | |||||||||
| Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 3 |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Resultados del grupo B | |||||||||
| Grupo C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| Resultados del grupo C | |||||||||
| Grupo D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Resultados del grupo D | |||||||||
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Diaz | 6 | |||||||
| 2 | Tomás Rodríguez | 3 | |||||||
| 2 | Manfred Ugalde | 3 | |||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Alvarado | 12 | |||||||
| 1 | Patrick Agyemang | 12 | |||||||
| 1 | Óscar Santis | 12 | |||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Arfsten | 3 | |||||||
| 2 | Sebastian Berhalter | 2 | |||||||
| 2 | Malik Tillman | 2 | |||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Ream | 426 | |||||||
| 2 | Fidel Escobar | 349 | |||||||
| 3 | Chris Richards | 347 | |||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace