| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 89Tarjetas | 
| 2 |  Tolima
                                Colombia | 88 | 
| 3 |  Millonarios
                                Colombia | 73 | 
| 4 |  Junior
                                Colombia | 72 | 
| 5 |  Envigado
                                Colombia | 71 | 
|  Jaguares FC
                                Colombia | 71 | |
| 6 |  Nacional
                                Colombia | 70 | 
|  La Equidad
                                Colombia | 70 | |
| 7 |  Alianza
                                Colombia | 69 | 
| 8 |  Deportivo Pereira
                                Colombia | 68 | 
| 9 |  América de Cali
                                Colombia | 65 | 
| 10 |  Once Caldas
                                Colombia | 59 | 
| 11 |  Rionegro Águilas
                                Colombia | 56 | 
|  Medellín
                                Colombia | 56 | |
| 12 |  Pasto
                                Colombia | 53 | 
| 13 |  Atlético Bucaramanga
                                Colombia | 52 | 
| 14 |  Santa Fe
                                Colombia | 49 | 
| 15 |  Quindío
                                Colombia | 48 | 
| 16 |  Patriotas
                                Colombia | 45 | 
| 17 |  Huila
                                Colombia | 35 |