| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Rionegro Águilas
                                Colombia | 76Tarjetas | 
| 2 |  Medellín
                                Colombia | 75 | 
| 3 |  Santa Fe
                                Colombia | 69 | 
| 4 |  Alianza
                                Colombia | 63 | 
| 5 |  Chicó
                                Colombia | 62 | 
|  Once Caldas
                                Colombia | 62 | |
| 6 |  América de Cali
                                Colombia | 59 | 
| 7 |  Junior
                                Colombia | 58 | 
| 8 |  Atlético Bucaramanga
                                Colombia | 57 | 
|  Pasto
                                Colombia | 57 | |
| 9 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 55 | 
| 10 |  Tolima
                                Colombia | 54 | 
|  Nacional
                                Colombia | 54 | |
| 11 |  Huila
                                Colombia | 52 | 
|  Millonarios
                                Colombia | 52 | |
| 12 |  La Equidad
                                Colombia | 51 | 
| 13 |  Jaguares FC
                                Colombia | 50 | 
| 14 |  Patriotas
                                Colombia | 48 | 
|  Envigado
                                Colombia | 48 | |
| 15 |  Leones FC
                                Colombia | 47 |