| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Pasto
                                                                Colombia | 96Tarjetas | 
| 2 |  Millonarios
                                                                Colombia | 80 | 
| 3 |  Tolima
                                                                Colombia | 77 | 
| 4 |  Rionegro Águilas
                                                                Colombia | 74 | 
| 5 |  América de Cali
                                                                Colombia | 72 | 
| 6 |  Deportivo Cali
                                                                Colombia | 67 | 
| 7 |  Huila
                                                                Colombia | 66 | 
|  Junior
                                                                Colombia | 66 | |
|  Envigado
                                                                Colombia | 66 | |
| 8 |  Santa Fe
                                                                Colombia | 65 | 
|  Medellín
                                                                Colombia | 65 | |
| 9 |  Nacional
                                                                Colombia | 61 | 
|  Unión Magdalena
                                                                Colombia | 61 | |
| 10 |  Atlético Bucaramanga
                                                                Colombia | 60 | 
| 11 |  Alianza FC
                                                                Colombia | 59 | 
| 12 |  Cúcuta
                                                                Colombia | 58 | 
|  La Equidad
                                                                Colombia | 58 | |
| 13 |  Once Caldas
                                                                Colombia | 57 | 
| 14 |  Jaguares FC
                                                                Colombia | 48 | 
| 15 |  Patriotas
                                                                Colombia | 44 |