| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Deportivo Cali
                                                                Colombia | 86Disparos recibidos bloqueados | 
| 2 |  América de Cali
                                                                Colombia | 76 | 
| 3 |  Nacional
                                                                Colombia | 67 | 
|  Junior
                                                                Colombia | 67 | |
|  Unión Magdalena
                                                                Colombia | 67 | |
| 4 |  Tolima
                                                                Colombia | 65 | 
|  Medellín
                                                                Colombia | 65 | |
| 5 |  Once Caldas
                                                                Colombia | 64 | 
|  Cúcuta
                                                                Colombia | 64 | |
|  Santa Fe
                                                                Colombia | 64 | |
| 6 |  Envigado
                                                                Colombia | 60 | 
| 7 |  Millonarios
                                                                Colombia | 58 | 
| 8 |  Pasto
                                                                Colombia | 57 | 
| 9 |  Alianza FC
                                                                Colombia | 56 | 
| 10 |  Jaguares FC
                                                                Colombia | 54 | 
| 11 |  Huila
                                                                Colombia | 53 | 
| 12 |  La Equidad
                                                                Colombia | 50 | 
|  Rionegro Águilas
                                                                Colombia | 50 | |
| 13 |  Patriotas
                                                                Colombia | 48 | 
| 14 |  Atlético Bucaramanga
                                                                Colombia | 41 |