| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Nacional
                                Colombia | 374Entradas | 
| 2 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 358 | 
| 3 |  Santa Fe
                                Colombia | 339 | 
| 4 |  Tolima
                                Colombia | 328 | 
| 5 |  Medellín
                                Colombia | 315 | 
| 6 |  Once Caldas
                                Colombia | 314 | 
| 7 |  Junior
                                Colombia | 313 | 
| 8 |  Alianza
                                Colombia | 305 | 
| 9 |  Millonarios
                                Colombia | 293 | 
| 10 |  Huila
                                Colombia | 292 | 
| 11 |  Chicó
                                Colombia | 283 | 
| 12 |  Atlético Bucaramanga
                                Colombia | 281 | 
| 13 |  Patriotas
                                Colombia | 280 | 
| 14 |  Envigado
                                Colombia | 256 | 
| 15 |  América de Cali
                                Colombia | 255 | 
| 16 |  La Equidad
                                Colombia | 252 | 
|  Leones FC
                                Colombia | 252 | |
| 17 |  Pasto
                                Colombia | 239 | 
| 18 |  Jaguares FC
                                Colombia | 227 | 
| 19 |  Rionegro Águilas
                                Colombia | 212 |