Clasificación Liga Águila I 2018
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 23 | 10 | 12 | 0 | 11 | 10 | 
| 2 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 23 | 20 | 8 | 12 | 15 | 
| 3 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 13 | 7 | 9 | 7 | 
| 4 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 | 
| 5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 16 | 12 | 6 | 7 | 10 | 
| 6 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 17 | 19 | 6 | 7 | 11 | 
| 7 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | 11 | 5 | 6 | 13 | 
| 8 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 26 | 17 | 10 | 9 | 16 | 9 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | 15 | 5 | 4 | 13 | 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | 12 | 0 | 6 | 15 | 12 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 14 | 6 | 6 | 13 | 13 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 22 | 11 | 8 | 7 | 14 | 14 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 23 | 10 | 7 | 6 | 16 | 15 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | 18 | 9 | 6 | 17 | 16 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | 15 | 13 | 7 | 11 | 17 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 31 | 15 | 8 | 7 | 23 | 18 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 19 | 11 | 3 | 4 | 16 | 19 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 | 15 | 12 | 1 | 20 | 20 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 23 | 7 | 10 | 6 | 13 | 
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | ||||
| 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | ||||
| 4 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | ||||
| 5 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | ||||
| 6 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | ||||
| 7 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | ||||
| 8 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | ||||
| 9 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | ||||
| 10 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0 | ||||
| 12 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | ||||
| 13 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | ||||
| 14 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | ||||
| 15 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | ||||
| 16 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | ||||
| 17 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | ||||
| 18 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | ||||
| 19 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | ||||
| 20 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | ||||
| 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | ||||
| 3 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | ||||
| 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||
| 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | ||||
| 7 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | ||||
| 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | ||||
| 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||
| 10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | ||||
| 11 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||||
| 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | ||||
| 13 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||
| 14 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | ||||
| 15 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 17 | ||||
| 16 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | ||||
| 17 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | ||||
| 18 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | ||||
| 19 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 20 | ||||
| 20 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | 
- Clasificados cuartos de final