Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Mallorca B | 101 | 40 | 32 | 5 | 3 |
2 Manacor | 82 | 40 | 26 | 4 | 10 |
3 Poblense | 80 | 40 | 24 | 8 | 8 |
4 Platges de Calviá | 77 | 40 | 22 | 11 | 7 |
5 Llosetense | 75 | 40 | 22 | 9 | 9 |
6 Santanyi | 75 | 40 | 23 | 6 | 11 |
7 Constància | 69 | 40 | 20 | 9 | 11 |
8 PE Sant Jordi | 68 | 40 | 20 | 8 | 12 |
9 Portmany | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 |
10 Collerense 1 | 58 | 40 | 17 | 7 | 16 |
11 Sóller 1 | 57 | 40 | 16 | 9 | 15 |
12 Binisalem | 51 | 40 | 13 | 12 | 15 |
13 Mercadal | 45 | 40 | 11 | 12 | 17 |
14 Inter Ibiza | 43 | 40 | 12 | 7 | 21 |
15 Rotlet Molinar 1 | 42 | 40 | 11 | 9 | 20 |
16 Sant Rafael 1 | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 |
17 Campos | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 |
18 Felanitx | 38 | 40 | 9 | 11 | 20 |
19 CD Serverense | 31 | 40 | 8 | 7 | 25 |
20 Murense | 23 | 40 | 5 | 8 | 27 |
21 Son Verí | 15 | 40 | 4 | 3 | 33 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9