Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 At. Madrid B | 95 | 40 | 29 | 8 | 3 |
2 Las Rozas | 75 | 40 | 22 | 9 | 9 |
3 Flat Earth | 72 | 40 | 20 | 12 | 8 |
4 Alcorcón B | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 |
5 Paracuellos Antamira | 66 | 40 | 19 | 9 | 12 |
6 Ursaria | 64 | 40 | 16 | 16 | 8 |
7 Alcalá 1 | 64 | 40 | 18 | 10 | 12 |
8 Getafe B 1 | 61 | 40 | 17 | 10 | 13 |
9 Rayo Vallecano B 3 | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 |
10 Torrejón | 57 | 40 | 16 | 9 | 15 |
11 Pozuelo 2 | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 |
12 Galapagar 1 | 56 | 40 | 16 | 8 | 16 |
13 Trival Valderas | 53 | 40 | 13 | 14 | 13 |
14 Parla | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 |
15 Tres Cantos | 47 | 40 | 13 | 8 | 19 |
16 Villaverde | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 |
17 Moratalaz | 43 | 40 | 12 | 7 | 21 |
18 Villaviciosa de Odón | 38 | 40 | 10 | 8 | 22 |
19 Complutense Alcalá | 37 | 40 | 9 | 10 | 21 |
20 Carabanchel | 33 | 40 | 7 | 12 | 21 |
21 Colonia Moscardó | 17 | 40 | 5 | 2 | 33 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9