Rankings
Goles
-
1Real Madrid España3 Goles
-
-Atlético España3
-
2Barcelona España2
Goles encajados
-
1Valencia España3 Goles encajados
-
-Barcelona España3
-
2Atlético España2
Disparos
-
1Real Madrid España33 Disparos
-
2Atlético España17
-
3Barcelona España13
Disparos recibidos
-
1Atlético España40 Disparos recibidos
-
2Real Madrid España23
-
3Valencia España17
Faltas cometidas
-
1Atlético España37 Faltas cometidas
-
2Real Madrid España32
-
3Barcelona España18
Faltas recibidas
-
1Atlético España35 Faltas recibidas
-
2Real Madrid España29
-
3Barcelona España14
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 72 |
2 | Real Madrid | 63 |
3 | Valencia | 39 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 2 |
2 | Real Madrid | 1 |
- | Barcelona | 1 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 2 |
2 | Real Madrid | 1 |
- | Barcelona | 1 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 37 |
2 | Atlético | 26 |
3 | Barcelona | 14 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 54 |
2 | Atlético | 38 |
3 | Barcelona | 20 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 17 |
2 | Atlético | 12 |
3 | Barcelona | 6 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 71.43 |
2 | Barcelona | 70 |
3 | Real Madrid | 68.52 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 131 |
- | Atlético | 131 |
2 | Barcelona | 59 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 147 |
2 | Real Madrid | 124 |
3 | Barcelona | 56 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 278 |
2 | Real Madrid | 255 |
3 | Barcelona | 115 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 52.88 |
2 | Barcelona | 48.7 |
3 | Real Madrid | 48.63 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 34 |
2 | Real Madrid | 31 |
3 | Barcelona | 15 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 39 |
2 | Real Madrid | 32 |
3 | Barcelona | 16 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 73 |
2 | Real Madrid | 63 |
3 | Barcelona | 31 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 53.42 |
2 | Barcelona | 51.61 |
3 | Real Madrid | 50.79 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 100 |
2 | Atlético | 97 |
3 | Barcelona | 44 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 108 |
2 | Real Madrid | 92 |
3 | Barcelona | 40 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 205 |
2 | Real Madrid | 192 |
3 | Barcelona | 84 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 52.68 |
2 | Valencia | 50.7 |
3 | Real Madrid | 47.92 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1 |
- | - | - |
- | Barcelona | 1 |
- | - | - |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 3 |
- | Atlético | 3 |
2 | Valencia | 1 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 2 |
- | Atlético | 2 |
- | Barcelona | 2 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1 |
- | - | - |
- | Atlético | 1 |
- | - | - |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 40 |
2 | Atlético | 23 |
3 | Valencia | 17 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 8 |
2 | Barcelona | 6 |
3 | Atlético | 5 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 48 |
2 | Atlético | 28 |
3 | Barcelona | 21 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 28.57 |
2 | Atlético | 17.86 |
3 | Real Madrid | 16.67 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 167 |
2 | Real Madrid | 152 |
3 | Barcelona | 76 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 103 |
2 | Atlético | 53 |
3 | Barcelona | 26 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 60 |
2 | Real Madrid | 33 |
3 | Valencia | 19 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 136 |
2 | Atlético | 113 |
3 | Barcelona | 40 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 67.57 |
2 | Real Madrid | 62.58 |
3 | Atlético | 58.45 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 86.02 |
2 | Barcelona | 84.84 |
3 | Valencia | 71.63 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 886 |
2 | Barcelona | 403 |
3 | Atlético | 283 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 144 |
2 | Atlético | 139 |
3 | Barcelona | 72 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1030 |
2 | Barcelona | 475 |
3 | Atlético | 422 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 61.82 |
2 | Atlético | 45.43 |
3 | Real Madrid | 40.34 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 92.77 |
2 | Barcelona | 92.37 |
3 | Valencia | 91.83 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 616 |
2 | Valencia | 281 |
3 | Atlético | 277 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 51 |
2 | Real Madrid | 48 |
3 | Valencia | 25 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 664 |
2 | Atlético | 328 |
3 | Valencia | 306 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1494 |
2 | Barcelona | 627 |
3 | Atlético | 555 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 27 |
2 | Atlético | 20 |
3 | Valencia | 15 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1646 |
2 | Atlético | 722 |
3 | Barcelona | 703 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 90.77 |
2 | Barcelona | 89.19 |
3 | Valencia | 86.46 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 3 |
2 | Real Madrid | 2 |
- | Barcelona | 2 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1 |
2 | Valencia | 0 |
- | Atlético | 0 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 8 |
2 | Real Madrid | 5 |
3 | Barcelona | 4 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 8 |
2 | Real Madrid | 6 |
3 | Barcelona | 4 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 22 |
2 | Atlético | 6 |
3 | Barcelona | 4 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 11 |
- | Atlético | 11 |
2 | Barcelona | 9 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 8 |
2 | Atlético | 4 |
3 | Barcelona | 3 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1 |
- | - | - |
- | Barcelona | 1 |
- | - | - |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 50 |
- | - | - |
- | Atlético | 50 |
- | - | - |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1 |
- | - | - |
- | Atlético | 1 |
- | - | - |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 4 |
2 | Barcelona | 2 |
3 | Atlético | 1 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 10 |
- | Atlético | 10 |
2 | Valencia | 7 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 153 |
2 | Atlético | 122 |
3 | Valencia | 53 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 278 |
2 | Atlético | 270 |
3 | Barcelona | 124 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 48 |
2 | Real Madrid | 27 |
3 | Valencia | 17 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 26 |
2 | Real Madrid | 18 |
3 | Valencia | 9 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 66.67 |
2 | Atlético | 54.17 |
3 | Valencia | 52.94 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 22 |
2 | Real Madrid | 16 |
3 | Barcelona | 9 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 22 |
2 | Real Madrid | 9 |
3 | Valencia | 8 |