LaLiga SmartBank

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Barcelona B Barcelona B España 20086Pases totales 478.24Por partido
2 Escudo/Bandera Cultural Cultural España 19656 468.00
3 Escudo/Bandera Rayo Rayo España 18986 452.05
4 Escudo/Bandera Valladolid Valladolid España 18516 402.52
5 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza España 18380 417.73
6 Escudo/Bandera Sporting Sporting España 18259 414.98
7 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón España 17390 414.05
8 Escudo/Bandera Reus Reus España 17279 411.40
9 Escudo/Bandera Huesca Huesca España 17228 410.19
10 Escudo/Bandera Lugo Lugo España 17151 408.36
11 Escudo/Bandera Granada Granada España 17041 405.74
12 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba España 16842 401.00
13 Escudo/Bandera Numancia Numancia España 15736 342.09
14 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife España 15585 371.07
15 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético España 15376 366.10
16 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo España 15369 365.93
17 Escudo/Bandera Osasuna Osasuna España 15342 365.29
18 Escudo/Bandera Lorca FC Lorca FC España 15327 364.93
19 Escudo/Bandera Gimnàstic Gimnàstic España 15023 357.69
20 Escudo/Bandera Almería Almería España 14678 349.48
21 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz España 14308 340.67
22 Escudo/Bandera Albacete Albacete España 11750 279.76
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.