LaLiga 1|2|3 2018/2019

Resultados

Sábado 8 de Junio Jornada 42

Domingo 9 de Junio Jornada 42

Clasificación

Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
87 42 26 9 7 59 35 24 G E G G G
79 42 22 13 7 52 28 24 G G E E G
74 42 21 11 10 51 31 20 G G G G G
71 42 19 14 9 54 38 16 G P G P P
69 42 19 12 11 53 37 16 P G P E E
68 42 17 17 8 50 32 18 E P G E G
64 42 16 16 10 53 36 17 E E E P P
63 42 17 12 13 48 48 0 P G P G P
61 42 16 13 13 43 38 5 E P P G G
60 42 15 15 12 51 39 12 G P E E G
55 42 13 16 13 49 52 -3 P G E E P
54 42 12 18 12 48 50 -2 G G P E E
53 42 14 11 17 43 47 -4 P G E G E
52 42 14 10 18 36 42 -6 P P E P P
51 42 13 12 17 49 51 -2 G G P E P
50 42 11 17 14 40 50 -10 P P G E G
49 42 11 16 15 44 50 -6 G P G E E
47 42 10 17 15 43 51 -8 E G E E E
45 42 12 9 21 46 61 -15 P P E P G
36 42 9 9 24 30 63 -33 G P E G E
34 42 7 13 22 48 79 -31 P G E P P
0 42 5 6 31 16 48 -32 P P P P P

Temporadas

Temporadas
Campeón
Enlace
2025/2026 LALIGA Hypermotion
2024/2025 Playoffs Ascenso a Primera
2024/2025 LALIGA Hypermotion
2023/2024 Playoffs Ascenso a Primera
2023/2024 LaLiga Hypermotion
2022/2023 Playoffs Ascenso a Primera
2022/2023 LaLiga SmartBank
Granada CF
2021/2022 Playoffs Ascenso a Primera
2021/2022 LaLiga SmartBank
2020/2021 Playoffs Ascenso a Primera
2020/2021 LaLiga SmartBank
2019/2020 Playoffs Ascenso a Primera
2019/2020 LaLiga SmartBank
2018/2019 Playoffs Ascenso a Primera
2018/2019 LaLiga 1|2|3

Actualizado a las

Powered by Opta