Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Córdoba España | 128Fueras de juego en contra | 3.05Por partido |
2 | Albacete España | 120 | 2.86 |
3 | Tenerife España | 118 | 2.81 |
4 | Valladolid España | 115 | 2.50 |
5 | Huesca España | 110 | 2.62 |
Granada España | 110 | 2.62 | |
Numancia España | 110 | 2.39 | |
6 | Sporting España | 109 | 2.48 |
7 | Real Zaragoza España | 101 | 2.30 |
8 | Reus España | 100 | 2.38 |
9 | Osasuna España | 99 | 2.36 |
10 | Lorca FC España | 94 | 2.24 |
11 | Gimnàstic España | 93 | 2.21 |
12 | Rayo España | 92 | 2.19 |
13 | Almería España | 87 | 2.07 |
14 | Cádiz España | 83 | 1.98 |
15 | Alcorcón España | 82 | 1.95 |
Lugo España | 82 | 1.95 | |
16 | Cultural España | 80 | 1.90 |
17 | Sevilla Atlético España | 79 | 1.88 |
18 | Oviedo España | 78 | 1.86 |
19 | Barcelona B España | 53 | 1.26 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9