Primera
|
|
|
---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | 12 |
- | Fornals | Villarreal | 12 |
- | Luis Suárez | Barcelona | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | José Ángel | Eibar | 226 |
2 | Alex Granell | Girona | 172 |
3 | Parejo | Valencia | 171 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alex Granell | Girona | 63 |
2 | Parejo | Valencia | 59 |
3 | Lucas Pérez | Deportivo | 54 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Djene | Getafe | 186 |
2 | Álvaro | Villarreal | 184 |
3 | Luis Hernández | Málaga | 181 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Djene | Getafe | 186 |
2 | Álvaro | Villarreal | 184 |
3 | Luis Hernández | Málaga | 181 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gerard Moreno | Espanyol | 138 |
2 | Raúl García | Athletic | 130 |
3 | Stuani | Girona | 119 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gerard Moreno | Espanyol | 165 |
2 | Jorge Molina | Getafe | 153 |
3 | Stuani | Girona | 141 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Stuani | Girona | 88 |
2 | Raúl García | Athletic | 79 |
3 | Rodri | Villarreal | 77 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Munir | Alavés | 114 |
2 | Borja García | Girona | 110 |
3 | Maxi Gómez | Celta | 93 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Suárez | Barcelona | 56 |
2 | Munir | Alavés | 45 |
3 | Cristiano | Real Madrid | 40 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Parejo | Valencia | 6 |
2 | Jonathan Calleri | Las Palmas | 5 |
- | Stuani | Girona | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Maxi Gómez | Celta | 10 |
- | Kike García | Eibar | 10 |
2 | Diego Rolán | Málaga | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gerard Moreno | Espanyol | 3413 |
2 | Pacheco | Alavés | 3357 |
3 | David López | Espanyol | 3330 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pacheco | Alavés | 76 |
2 | Chichizola | Las Palmas | 65 |
3 | Arrizabalaga | Athletic | 64 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sergio Mora | Getafe | 20 |
- | Fernando Torres | Atlético | 20 |
2 | Sergio García | Espanyol | 19 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | 87 |
2 | Lucas Pérez | Deportivo | 79 |
3 | Alex Granell | Girona | 75 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Illarramendi | R. Sociedad | 2517 |
2 | Rakitic | Barcelona | 2495 |
3 | Rodri | Villarreal | 2473 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | 44 |
2 | Cristiano | Real Madrid | 38 |
3 | Luis Suárez | Barcelona | 27 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | 96 |
2 | Cristiano | Real Madrid | 77 |
3 | Luis Suárez | Barcelona | 56 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | 11 |
2 | Cristiano | Real Madrid | 7 |
3 | Luis Suárez | Barcelona | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jonathan Calleri | Las Palmas | 331 |
2 | Pacheco | Alavés | 327 |
3 | Morales | Levante | 311 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ter Stegen | Barcelona | 192 |
2 | Chichizola | Las Palmas | 175 |
3 | Neto | Valencia | 150 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ter Stegen | Barcelona | 185 |
2 | Chichizola | Las Palmas | 171 |
3 | Neto | Valencia | 140 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Parejo | Valencia | 16 |
- | Jefferson Lerma | Levante | 16 |
2 | Damián Suárez | Getafe | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jefferson Lerma | Levante | 16 |
2 | Parejo | Valencia | 15 |
3 | Damián Suárez | Getafe | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jordi Amat | Betis | 2 |
- | Kuzmanović | Málaga | 2 |
- | Sergio Ramos | Real Madrid | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | 299 |
2 | Luis Suárez | Barcelona | 291 |
3 | Cristiano | Real Madrid | 258 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9