
Luis SuárezLuis Suárez
Datos personales
Fecha de nacimiento: 24/01/1987
País de nacimiento: Uruguay
Edad: 39 años
Posición: Delantero
Altura: 182 cm
Peso: 72 kg
Selección: Uruguay
Estadísticas
MLS - Liga USA 2026
Partidos jugados: 30
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 17 | 0.57 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 2 | 0.07 |
| Goles con el pie derecho | 11 | 0.37 |
| Goles con el pie izquierdo | 6 | 0.2 |
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.07 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.07 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 36 | 1.2 |
| Faltas cometidas | 22 | 0.73 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 153 | 5.1 |
| Ganados | 76 | 2.53 |
| Perdidos | 77 | 2.57 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 32 | 1.07 |
| Regates acertados | 13 | 0.43 |
| Pases fallados | 19 | 0.63 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 936 | 31.2 |
| Pases acertados | 737 | 24.57 |
| Pases fallados | 199 | 6.63 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 50 | 1.67 |
| Disparos a puerta | 33 | 1.1 |
| Disparos fuera o al poste | 17 | 0.57 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 32 | 17 | 0.53 | |
| 2025-2026 | 51 | 17 | 0.33 | |
| 2024-2025 | 36 | 24 | 0.67 | |
| 2023-2024 | 41 | 19 | 0.46 | |
| 2022-2023 | 0 | 8 | 0 | |
| 2021-2022 | 48 | 13 | 0.27 | |
| 2020-2021 | 38 | 21 | 0.55 | |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 36 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 49 | 25 | 0.51 | |
| 2017-2018 | 53 | 31 | 0.58 | |
| 2016-2017 | 55 | 36 | 0.65 | |
| 2015-2016 | 54 | 54 | 1 | |
| 2014-2015 | 44 | 25 | 0.57 | |
| 2013-2014 | 37 | 31 | 0.84 | |
| 2012-2013 | 44 | 30 | 0.68 | |
| 2011-2012 | 40 | 17 | 0.43 | |
| 2010-2011 | 24 | 12 | 0.5 | |
| 2010-2011 | 13 | 4 | 0.31 | |
| 2009-2010 | 48 | 49 | 1.02 | |
| 2008-2009 | 43 | 28 | 0.65 | |
| 2007-2008 | 40 | 20 | 0.5 | |
| 2006-2007 | 33 | 12 | 0.36 | |
| 2006-2007 | 21 | 9 | 0.43 | |
| 2005-2006 | 14 | 3 | 0.21 |
Palmarés
2025
2022
2020-20212018-20192017-20182015-20162014-2015
20182016
2017-20182016-20172015-20162014-2015
2015
2014-2015
2011-2012
2011
2010-2011
2009-2010