
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 7 | 
| - | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | 7 | 
| - | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 7 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | 630 | 
| - | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 630 | 
| 2 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 593 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 6 | 
| 2 | Malcom | Al-Hilal | 5 | 
| - | Cancelo | Al-Hilal | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Modric | Real Madrid | 6 | 
| - | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | 6 | 
| 2 | Paulo Henrique | Palmeiras | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ustari | Inter Miami CF | 1 | 
| - | Bono | Al-Hilal | 1 | 
| - | Béchir Ben Saïd | ES Tunis | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bono | Al-Hilal | 100 | 
| - | Béchir Ben Saïd | ES Tunis | 100 | 
| 2 | Ustari | Inter Miami CF | 50 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 839 | 
| 2 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 630 | 
| 3 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | 525 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Enzo Fernández | Chelsea | 3 | 
| 2 | Marcos Acuña | River Plate | 2 | 
| - | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jhon Arias | Fluminense | 18 | 
| 2 | Barella | Internazionale | 12 | 
| - | Cole Palmer | Chelsea | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 21 | 
| 2 | Pedro Neto | Chelsea | 18 | 
| 3 | Michael Olise | FC Bayern München | 16 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 20 | 
| 2 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | 16 | 
| 3 | Jhon Arias | Fluminense | 14 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | João Rego | Benfica | 100 | 
| - | Jackson Manuel | Auckland City | 100 | 
| - | Nahuel Molina | Atlético de Madrid | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain | 7 | 
| - | Nkunku | Chelsea | 7 | 
| - | Fabián | Paris Saint-Germain | 7 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jhon Arias | Fluminense | 49 | 
| 2 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 48 | 
| 3 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | 42 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 43 | 
| 2 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | 39 | 
| 3 | João Neves | Paris Saint-Germain | 36 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 91 | 
| 2 | Jhon Arias | Fluminense | 80 | 
| 3 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | 78 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Daniel Leyva | Seattle Sounders FC | 100 | 
| - | Ali Lajami | Al-Hilal | 100 | 
| - | Fábio | Fluminense | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Myer Bevan | Auckland City | 15 | 
| - | Milinkovic-Savic | Al-Hilal | 15 | 
| 2 | Gonzalo García | Real Madrid | 14 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Milinkovic-Savic | Al-Hilal | 34 | 
| 2 | Myer Bevan | Auckland City | 24 | 
| 3 | Koulibaly | Al-Hilal | 23 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ali Lajami | Al-Hilal | 100 | 
| - | Jung Woo-Young | Ulsan HD | 100 | 
| - | Mohamed El-Shenawy | Al Ahly | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 47 | 
| 2 | Jhon Arias | Fluminense | 43 | 
| 3 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | 38 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 42 | 
| 2 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | 35 | 
| 3 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | 34 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 89 | 
| 2 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | 73 | 
| 3 | Jhon Arias | Fluminense | 72 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | João Rego | Benfica | 100 | 
| - | Daniel Leyva | Seattle Sounders FC | 100 | 
| - | Ali Lajami | Al-Hilal | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Richard Rios | Palmeiras | 16 | 
| - | Nelson Deossa | Monterrey | 16 | 
| 2 | Jhon Arias | Fluminense | 13 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Adam Mitchell | Auckland City | 14 | 
| - | Nikko Boxall | Auckland City | 14 | 
| 2 | Myer Bevan | Auckland City | 11 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Park Yong-Woo | Al Ain | 3 | 
| - | Myer Bevan | Auckland City | 3 | 
| - | Abdoul Traoré | Al Ain | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jerson Lagos | Auckland City | 3 | 
| - | Adam Mitchell | Auckland City | 3 | 
| - | Nikko Boxall | Auckland City | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Otamendi | Benfica | 1 | 
| - | Pierre Kalulu Kyatengwa | Juventus | 1 | 
| - | N. Garrow | Auckland City | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Foden | Manchester City | 3 | 
| - | Fabián | Paris Saint-Germain | 3 | 
| - | Cole Palmer | Chelsea | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo García | Real Madrid | 3 | 
| - | Jamal Musiala | FC Bayern München | 3 | 
| - | João Pedro | Chelsea | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Battaglia | Boca Juniors | 1 | 
| - | Marcos Leonardo | Al-Hilal | 1 | 
| - | Facundo Colidio | River Plate | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Marcos Leonardo | Al-Hilal | 4 | 
| - | Gonzalo García | Real Madrid | 4 | 
| - | Guirassy | Borussia Dortmund | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kenan Yildiz | Juventus | 2 | 
| 2 | Jesús Corona | Monterrey | 1 | 
| - | William Gomes | FC Porto | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dusan Vlahovic | Juventus | 1 | 
| - | Lee Kang-In | Paris Saint-Germain | 1 | 
| - | Jorginho | Flamengo | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dusan Vlahovic | Juventus | 100 | 
| - | Lee Kang-In | Paris Saint-Germain | 100 | 
| - | Jorginho | Flamengo | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lee Kang-In | Paris Saint-Germain | 100 | 
| - | Jorginho | Flamengo | 100 | 
| - | Yusuke Matsuo | Urawa Red Diamonds | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Messi | Inter Miami CF | 1 | 
| - | Jhon Arias | Fluminense | 1 | 
| - | Claudio Echeverri | Manchester City | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain | 100 | 
| - | Christian Gray | Auckland City | 100 | 
| - | Alessandro Bastoni | Internazionale | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ruben Neves | Al-Hilal | 31 | 
| 2 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid | 23 | 
| - | Dimarco | Internazionale | 23 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jhon Arias | Fluminense | 17 | 
| 2 | Marcos Acuña | River Plate | 12 | 
| - | Pedro Neto | Chelsea | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ruben Neves | Al-Hilal | 41 | 
| 2 | Jhon Arias | Fluminense | 35 | 
| 3 | Pedro Neto | Chelsea | 30 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Mohamed Derbali | ES Tunis | 100 | 
| - | Mayke | Palmeiras | 100 | 
| - | Lucas Evangelista | Palmeiras | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | N. Garrow | Auckland City | 57 | 
| 2 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 54 | 
| 3 | Weverton | Palmeiras | 53 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 72 | 
| 2 | Bono | Al-Hilal | 40 | 
| 3 | Ustari | Inter Miami CF | 38 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | N. Garrow | Auckland City | 57 | 
| 2 | Weverton | Palmeiras | 52 | 
| 3 | Robert Sánchez | Chelsea | 47 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 92 | 
| 2 | N. Garrow | Auckland City | 77 | 
| 3 | Bono | Al-Hilal | 73 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Víctor Muñoz | Real Madrid | 140 | 
| 2 | Nicolás De la Cruz | Flamengo | 137.5 | 
| 3 | Gonçalo Borges | FC Porto | 129.41 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ali Lajami | Al-Hilal | 100 | 
| - | Jackson Manuel | Auckland City | 100 | 
| - | Bathusi Aubaas | Mamelodi Sundowns | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 414 | 
| 2 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 298 | 
| 3 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | 256 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 60 | 
| 2 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | 54 | 
| 3 | Barella | Internazionale | 53 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 461 | 
| 2 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 336 | 
| 3 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | 310 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Paulo Baya | Fluminense | 100 | 
| - | Mothobi Mvala | Mamelodi Sundowns | 100 | 
| - | Peter Shalulile | Mamelodi Sundowns | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | João Rego | Benfica | 100 | 
| - | Daniel Leyva | Seattle Sounders FC | 100 | 
| - | Lennart Karl | FC Bayern München | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 301 | 
| 2 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 295 | 
| 3 | William Joel Pacho Tenorio | Paris Saint-Germain | 248 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 22 | 
| 2 | Marcos Acuña | River Plate | 18 | 
| 3 | Alexander Barboza | Botafogo | 17 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 310 | 
| 2 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 301 | 
| 3 | William Joel Pacho Tenorio | Paris Saint-Germain | 260 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rami Bensebaini | Borussia Dortmund | 12 | 
| 2 | Cucurella | Chelsea | 11 | 
| 3 | Facundo Bernal | Fluminense | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 757 | 
| 2 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 507 | 
| 3 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 445 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bathusi Aubaas | Mamelodi Sundowns | 100 | 
| - | Illian Hernandez | Pachuca | 100 | 
| - | Giorgio Costantini | River Plate | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 6 | 
| - | Kane | FC Bayern München | 6 | 
| - | Kodjo Laba | Al Ain | 6 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | William Joel Pacho Tenorio | Paris Saint-Germain | 1 | 
| - | Dean Huijsen | Real Madrid | 1 | 
| - | Nicolas Jackson | Chelsea | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kevin Castaño | River Plate | 1 | 
| - | Gustavo Gómez | Palmeiras | 1 | 
| - | Clement Lenglet | Atlético de Madrid | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Moisés Caicedo | Chelsea | 3 | 
| - | Levi Colwill | Chelsea | 3 | 
| 2 | Mohamed Ben Ali | ES Tunis | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | William Joel Pacho Tenorio | Paris Saint-Germain | 1 | 
| - | Dean Huijsen | Real Madrid | 1 | 
| - | Nicolas Jackson | Chelsea | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Moisés Caicedo | Chelsea | 3 | 
| - | João Neves | Paris Saint-Germain | 3 | 
| - | Levi Colwill | Chelsea | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Internazionale | 9 | 
| - | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | 9 | 
| 2 | Marcos Leonardo | Al-Hilal | 7 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Guirassy | Borussia Dortmund | 11 | 
| 2 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 9 | 
| - | Federico Valverde | Real Madrid | 9 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Messi | Inter Miami CF | 5 | 
| 2 | Dimarco | Internazionale | 3 | 
| - | Teboho Mokoena | Mamelodi Sundowns | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Josna Loulendo | Al Ain | 0 | 
| - | Matías Palacios | Al Ain | 0 | 
| - | João Rego | Benfica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Mehdi Benabid | Wydad Casablanca | 2 | 
| - | Courtois | Real Madrid | 2 | 
| - | N. Garrow | Auckland City | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cole Palmer | Chelsea | 9 | 
| 2 | Malcom | Al-Hilal | 6 | 
| - | Enzo Fernández | Chelsea | 6 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Internazionale | 3 | 
| 2 | De Arrascaeta | Flamengo | 2 | 
| - | Julián Álvarez | Atlético de Madrid | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Manuel Akanji | Manchester City | 100 | 
| - | Pablo Barrios Rivas | Atlético de Madrid | 100 | 
| - | Javi Galán | Atlético de Madrid | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Joaquiín Piquerez Moreira | Palmeiras | 75 | 
| 2 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | 71.43 | 
| - | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 71.43 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | 5 | 
| - | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 5 | 
| 2 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Thembinkosi Lorch | Mamelodi Sundowns | 3 | 
| 2 | Sávio | Manchester City | 2 | 
| - | Marlon Freitas | Botafogo | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cole Palmer | Chelsea | 9 | 
| 2 | Jhon Arias | Fluminense | 8 | 
| - | Jeremy Doku | Manchester City | 8 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | 58 | 
| 2 | Robert Sánchez | Chelsea | 56 | 
| 3 | Bono | Al-Hilal | 51 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 120 | 
| 2 | Jhon Arias | Fluminense | 90 | 
| 3 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 87 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Francisco Moura | FC Porto | 2 | 
| 2 | Ali Lajami | Al-Hilal | 1 | 
| - | Igor Jesus | Los Angeles Football Club | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | João Neves | Paris Saint-Germain | 22 | 
| 2 | Alexander Barboza | Botafogo | 19 | 
| - | Moisés Caicedo | Chelsea | 19 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alexander Barboza | Botafogo | 13 | 
| 2 | Fran Garcia | Real Madrid | 12 | 
| - | João Neves | Paris Saint-Germain | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Manuel Akanji | Manchester City | 100 | 
| - | Pezzella | River Plate | 100 | 
| - | Malcom | Al-Hilal | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cucurella | Chelsea | 11 | 
| 2 | Moisés Caicedo | Chelsea | 10 | 
| 3 | Richard Rios | Palmeiras | 8 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | João Neves | Paris Saint-Germain | 10 | 
| - | Nasser Al-Dosari | Al-Hilal | 10 | 
| 2 | Moisés Caicedo | Chelsea | 9 | 




