
FodenPhil Foden
Datos personales
Fecha de nacimiento: 28/05/2000
País de nacimiento: Inglaterra
Edad: 26 años
Posición: Centrocampista
Altura: 171 cm
Peso: 63 kg
Selección: Inglaterra
Estadísticas
Premier League 2026/2027
Partidos jugados: 8
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.13 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.13 |
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.25 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.13 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.13 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 9 | 1.13 |
| Faltas cometidas | 4 | 0.5 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 48 | 6 |
| Ganados | 23 | 2.88 |
| Perdidos | 25 | 3.13 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 11 | 1.38 |
| Regates acertados | 3 | 0.38 |
| Pases fallados | 8 | 1 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 211 | 26.38 |
| Pases acertados | 187 | 23.38 |
| Pases fallados | 24 | 3 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 5 | 0.63 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.25 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.38 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 13 | 4 | 0.31 | |
| 2025-2026 | 59 | 13 | 0.22 | |
| 2024-2025 | 74 | 10 | 0.14 | |
| 2023-2024 | 46 | 25 | 0.54 | |
| 2022-2023 | 40 | 13 | 0.33 | |
| 2021-2022 | 45 | 14 | 0.31 | |
| 2020-2021 | 61 | 16 | 0.26 | |
| 2019-2020 | 55 | 8 | 0.15 | |
| 2018-2019 | 32 | 7 | 0.22 | |
| 2017-2018 | 21 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
2025-202620222018-2019
2023
2023-20242022-20232021-20222020-20212018-20192017-2018
2023
2022-2023
2020-20212019-20202018-20192017-2018
20192018