Italia

Equipos Goles marcados en la primera parte

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 37Goles marcados en la primera parte 0.97Por partido
2 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 37 0.97
3 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 35 0.92
4 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 34 0.89
5 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 32 0.84
6 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 30 0.79
7 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 28 0.74
8 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 28 0.74
9 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 23 0.61
10 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 22 0.58
11 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 20 0.53
12 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 19 0.50
13 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 18 0.47
14 Escudo/Bandera Crotone Crotone Italia 17 0.45
15 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 17 0.45
16 Escudo/Bandera Pescara Pescara Italia 15 0.39
17 Escudo/Bandera Palermo Palermo Italia 15 0.39
18 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 15 0.39
19 Escudo/Bandera Empoli Empoli Italia 14 0.37
20 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 14 0.37
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.