Italia
|
|
|
---|---|---|
1 | Nápoles | 22839 |
2 | Juventus | 18117 |
3 | Fiorentina | 17564 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nápoles | 27237 |
2 | Juventus | 22082 |
3 | Fiorentina | 21803 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inter | 99 |
2 | Juventus | 81 |
3 | Fiorentina | 78 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nápoles | 261 |
2 | Roma | 235 |
3 | Fiorentina | 226 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fiorentina | 237 |
2 | Sassuolo | 195 |
3 | Milan | 185 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fiorentina | 47 |
2 | Nápoles | 46 |
3 | Torino | 42 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9