Rankings
Goles
-
1Liverpool Inglaterra54 Goles
-
2M. City Inglaterra47
-
3Tottenham Inglaterra46
Goles encajados
-
1Southampton Inglaterra53 Goles encajados
-
2Wolves Inglaterra52
-
3Leicester Inglaterra49
Disparos
-
1Liverpool Inglaterra288 Disparos
-
2M. City Inglaterra283
-
3Bournemouth Inglaterra274
Disparos recibidos
-
1Brentford Inglaterra429 Disparos recibidos
-
2Southampton Inglaterra421
-
3Leicester Inglaterra393
Faltas cometidas
-
1Bournemouth Inglaterra309 Faltas cometidas
-
2Wolves Inglaterra303
-
3Southampton Inglaterra284
Faltas recibidas
-
1Tottenham Inglaterra307 Faltas recibidas
-
2Aston Villa Inglaterra299
-
3Newcastle Inglaterra296
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 16.15 |
2 | Ipswich Town | 13.35 |
3 | M. City | 13.04 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 321 |
2 | Liverpool | 307 |
3 | Bournemouth | 285 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 57.14 |
2 | Fulham | 54.55 |
3 | Nottingham Forest | 54.31 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1306 |
2 | West Ham | 1220 |
3 | Leicester | 1217 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | West Ham | 1210 |
2 | Leicester | 1205 |
3 | Nottingham Forest | 1197 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 2494 |
2 | West Ham | 2430 |
3 | Leicester | 2422 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 51.98 |
2 | Brentford | 51.64 |
3 | Fulham | 51.37 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 401 |
2 | Bournemouth | 394 |
3 | Brentford | 347 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 385 |
2 | West Ham | 361 |
3 | Nottingham Forest | 350 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 733 |
2 | Brentford | 732 |
3 | Bournemouth | 731 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 56.36 |
2 | Southampton | 54.98 |
3 | Brentford | 52.6 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 927 |
2 | Tottenham | 924 |
3 | Bournemouth | 912 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 917 |
2 | Wolves | 916 |
3 | Aston Villa | 895 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 52.67 |
2 | Fulham | 52.6 |
3 | Aston Villa | 52.28 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 45 |
- | Wolves | 45 |
2 | Leicester | 43 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 10 |
2 | West Ham | 8 |
- | Southampton | 8 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Newcastle | 28 |
2 | Bournemouth | 22 |
- | Wolves | 22 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 8 |
- | Aston Villa | 8 |
- | Liverpool | 8 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 9 |
2 | Chelsea | 8 |
- | Nottingham Forest | 8 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 6 |
2 | Liverpool | 5 |
3 | Brentford | 4 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 14.63 |
2 | M. United | 10.71 |
- | West Ham | 10.71 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 2 |
2 | West Ham | 1 |
- | Bournemouth | 1 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 398 |
2 | Bournemouth | 395 |
3 | Fulham | 375 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 519 |
2 | Bournemouth | 502 |
3 | Tottenham | 498 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 2008 |
2 | Brentford | 1852 |
3 | Bournemouth | 1827 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 797 |
2 | Bournemouth | 767 |
3 | Wolves | 714 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1319 |
2 | Crystal Palace | 1310 |
3 | Everton | 1290 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 65.16 |
2 | M. City | 64.81 |
3 | Nottingham Forest | 64.79 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1788 |
2 | Crystal Palace | 1748 |
3 | Brentford | 1629 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 54.2 |
2 | M. United | 53.14 |
3 | Ipswich Town | 52.88 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 5670 |
2 | Southampton | 5599 |
3 | Chelsea | 5457 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 578 |
2 | Leicester | 568 |
3 | Crystal Palace | 563 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 6232 |
2 | Southampton | 6103 |
3 | Chelsea | 5939 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 245 |
2 | Bournemouth | 222 |
3 | Nottingham Forest | 217 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 90.09 |
2 | Chelsea | 86.8 |
- | Southampton | 86.8 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 62 |
2 | Everton | 56 |
3 | Arsenal | 50 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 4 |
2 | Southampton | 3 |
- | West Ham | 3 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 2 |
- | Wolves | 2 |
- | Nottingham Forest | 2 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 66 |
- | Southampton | 66 |
2 | Bournemouth | 59 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 69 |
2 | Chelsea | 67 |
3 | Ipswich Town | 59 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 142 |
2 | Bournemouth | 137 |
3 | Liverpool | 136 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 16 |
2 | Chelsea | 13 |
3 | Nottingham Forest | 12 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 7 |
2 | Liverpool | 5 |
3 | Fulham | 4 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 15 |
2 | Liverpool | 14 |
- | Bournemouth | 14 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 40.91 |
2 | Nottingham Forest | 39.13 |
3 | Everton | 36.36 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 9 |
- | Liverpool | 9 |
2 | Arsenal | 8 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 12 |
2 | Tottenham | 11 |
- | Brighton | 11 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1303 |
2 | Crystal Palace | 1219 |
3 | Newcastle | 1207 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 3160 |
2 | Crystal Palace | 3062 |
3 | Tottenham | 3010 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 7 |
- | Southampton | 7 |
2 | Everton | 5 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 493 |
2 | Crystal Palace | 490 |
3 | M. United | 484 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 291 |
2 | M. United | 289 |
3 | Wolves | 287 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 206 |
2 | Crystal Palace | 199 |
3 | Leicester | 196 |