| 1 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 78.57Porcentaje de tiros a puerta | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  U. Católica
                                Chile | 66.67 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Guabirá
                                Bolivia | 65 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  América de Cali
                                Colombia | 59.09 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Independiente del Valle
                                Ecuador | 58.82 | 
                                    
                                                    |  |  Olimpia
                                Paraguay | 58.82 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Unión Santa Fe
                                Argentina | 58.23 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  La Equidad
                                Colombia | 57.89 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Royal Pari
                                Bolivia | 55 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 53.16 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Internacional
                                Brasil | 53.1 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 52.78 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Guaireña
                                Paraguay | 51.61 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  São Paulo
                                Brasil | 50.78 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Montevideo Wanderers FC
                                Uruguay | 50.65 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Sport Boys
                                Perú | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Ñublense
                                Chile | 50 | 
                                    
                                                    |  |  U. Española
                                Chile | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Fluminense
                                Brasil | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 49.61 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  U. La Calera
                                Chile | 49.23 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  At. Goianiense
                                Brasil | 49.18 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Antofagasta
                                Chile | 48.39 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Colo Colo
                                Chile | 46.15 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Junior
                                Colombia | 45.57 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  FBC Melgar
                                Perú | 44.79 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Defensa y Justicia
                                Argentina | 44.71 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Oriente Petrolero
                                Bolivia | 44.44 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Medellín
                                Colombia | 44.34 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Liga Quito
                                Ecuador | 44 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Nueve de Octubre
                                Ecuador | 43.06 | 
                                    
                                                    |  |  Lanús
                                Argentina | 43.06 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Sol de América
                                Paraguay | 42.86 | 
                                    
                                                    |  |  Club Nacional
                                Paraguay | 42.86 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  The Strongest
                                Bolivia | 42.31 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Club River Plate
                                Uruguay | 41.89 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Delfín
                                Ecuador | 41.18 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Everton Viña
                                Chile | 41.03 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Deportivo Táchira
                                Venezuela | 40.91 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Racing Club
                                Argentina | 40.7 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Independiente
                                Argentina | 40 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Banfield
                                Argentina | 39.71 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Deportivo La Guaira
                                Venezuela | 39.02 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Estudiantes de Mérida
                                Venezuela | 38.89 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Ayacucho FC
                                Perú | 38.81 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 38.75 | 
                                    
                                                    |  |  Metropolitanos
                                Venezuela | 38.75 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Liverpool F.C
                                Uruguay | 37.93 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Cuiabá 
                                Brasil | 36.73 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Cienciano
                                Perú | 35.71 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  General Caballero JLM
                                Paraguay | 35.29 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Santos
                                Brasil | 34.15 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Deportivo Universidad Catolica
                                Ecuador | 30.67 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Cerro Largo
                                Uruguay | 26.67 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Mushuc Runa
                                Ecuador | 25 | 
                                    
                                                    |  |  Hermanos Colmenárez
                                Venezuela | 25 |