| 1 |  Racing Club
                                Argentina | 78.24Porcentaje de pases buenos en campo contrario | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Fluminense
                                Brasil | 76.45 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Independiente
                                Argentina | 75.8 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  U. Católica
                                Chile | 75.35 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  São Paulo
                                Brasil | 75.32 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Deportivo Universidad Catolica
                                Ecuador | 75.13 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Deportivo Táchira
                                Venezuela | 73.41 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Internacional
                                Brasil | 72.57 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Deportivo La Guaira
                                Venezuela | 72.38 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Independiente del Valle
                                Ecuador | 72.27 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 72.26 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  U. Española
                                Chile | 72.2 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Liga Quito
                                Ecuador | 72.16 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Sport Boys
                                Perú | 72.15 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Metropolitanos
                                Venezuela | 71.32 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Ñublense
                                Chile | 71.17 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Defensa y Justicia
                                Argentina | 71.06 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Lanús
                                Argentina | 70.63 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Junior
                                Colombia | 70.32 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 70.26 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Everton Viña
                                Chile | 69.72 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Estudiantes de Mérida
                                Venezuela | 69.06 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  U. La Calera
                                Chile | 68.96 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Medellín
                                Colombia | 68.91 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Club Nacional
                                Paraguay | 68.9 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  The Strongest
                                Bolivia | 68.23 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Santos
                                Brasil | 67.87 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Montevideo Wanderers FC
                                Uruguay | 67.78 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  At. Goianiense
                                Brasil | 67.41 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  FBC Melgar
                                Perú | 67.14 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 67.09 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  La Equidad
                                Colombia | 67.06 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  América de Cali
                                Colombia | 66.32 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Guabirá
                                Bolivia | 66.13 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Hermanos Colmenárez
                                Venezuela | 65.96 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Liverpool F.C
                                Uruguay | 65.59 | 
                                    
                                                    |  |  Cuiabá 
                                Brasil | 65.59 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 65.38 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Sol de América
                                Paraguay | 63.49 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Royal Pari
                                Bolivia | 63.4 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Banfield
                                Argentina | 62.88 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Colo Colo
                                Chile | 61.84 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Oriente Petrolero
                                Bolivia | 61.09 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 61.08 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Unión Santa Fe
                                Argentina | 60.79 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Olimpia
                                Paraguay | 60.64 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Cerro Largo
                                Uruguay | 60.48 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Ayacucho FC
                                Perú | 60.37 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Cienciano
                                Perú | 60.11 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Club River Plate
                                Uruguay | 59.55 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  General Caballero JLM
                                Paraguay | 58.9 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Delfín
                                Ecuador | 57.97 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Antofagasta
                                Chile | 57.79 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Nueve de Octubre
                                Ecuador | 57.76 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Mushuc Runa
                                Ecuador | 54.14 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Guaireña
                                Paraguay | 50.74 |