| 1 |  U. Católica
                                Chile | 29.63Porcentaje de efectividad de goles encajados | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Guabirá
                                Bolivia | 22.22 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Colo Colo
                                Chile | 20 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Oriente Petrolero
                                Bolivia | 19.69 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Sol de América
                                Paraguay | 19.23 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Estudiantes de Mérida
                                Venezuela | 18.75 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Sport Boys
                                Perú | 18.18 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Defensa y Justicia
                                Argentina | 16.18 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Medellín
                                Colombia | 14.89 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Royal Pari
                                Bolivia | 14.63 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Nueve de Octubre
                                Ecuador | 14.29 | 
                                    
                                                    |  |  Liverpool F.C
                                Uruguay | 14.29 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Deportivo Táchira
                                Venezuela | 13.73 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  The Strongest
                                Bolivia | 12.2 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Cerro Largo
                                Uruguay | 12 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 11.9 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 11.38 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  La Equidad
                                Colombia | 11.11 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Cuiabá 
                                Brasil | 10.99 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Deportivo La Guaira
                                Venezuela | 10.56 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  General Caballero JLM
                                Paraguay | 10.53 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 10.39 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Delfín
                                Ecuador | 10.34 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Mushuc Runa
                                Ecuador | 10 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  São Paulo
                                Brasil | 9.85 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Liga Quito
                                Ecuador | 9.71 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Deportivo Universidad Catolica
                                Ecuador | 9.41 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Ayacucho FC
                                Perú | 9.24 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Hermanos Colmenárez
                                Venezuela | 9.09 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Antofagasta
                                Chile | 9.03 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Junior
                                Colombia | 8.82 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Ñublense
                                Chile | 8.33 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Banfield
                                Argentina | 7.89 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Racing Club
                                Argentina | 7.81 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  U. Española
                                Chile | 7.69 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  FBC Melgar
                                Perú | 7.61 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Unión Santa Fe
                                Argentina | 7.41 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Everton Viña
                                Chile | 7.14 | 
                                    
                                                    |  |  Internacional
                                Brasil | 7.14 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  América de Cali
                                Colombia | 6.98 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Cienciano
                                Perú | 6.67 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Fluminense
                                Brasil | 6.49 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Independiente
                                Argentina | 6.45 | 
                                    
                                                    |  |  Lanús
                                Argentina | 6.45 | 
                                    
                                                    |  |  Deportivo Cali
                                Colombia | 6.45 | 
                                    
                                                    |  |  Olimpia
                                Paraguay | 6.45 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Montevideo Wanderers FC
                                Uruguay | 6.4 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Santos
                                Brasil | 6.36 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Guaireña
                                Paraguay | 6.25 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Club River Plate
                                Uruguay | 5.88 | 
                                    
                                                    |  |  Metropolitanos
                                Venezuela | 5.88 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  At. Goianiense
                                Brasil | 5.71 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  U. La Calera
                                Chile | 3.94 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Club Nacional
                                Paraguay | 3.85 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Independiente del Valle
                                Ecuador | 3.39 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 3.31 |