| 1 |  Fluminense
                                Brasil | 25Porcentaje de efectividad de goles | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Colo Colo
                                Chile | 23.08 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Independiente del Valle
                                Ecuador | 22.06 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  São Paulo
                                Brasil | 19.53 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 18.6 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Guaireña
                                Paraguay | 17.74 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Nueve de Octubre
                                Ecuador | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  U. Católica
                                Chile | 16.67 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Junior
                                Colombia | 16.46 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  At. Goianiense
                                Brasil | 16.39 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Sport Boys
                                Perú | 15 | 
                                    
                                                    |  |  Guabirá
                                Bolivia | 15 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Cuiabá 
                                Brasil | 14.29 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Internacional
                                Brasil | 14.16 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Liga Quito
                                Ecuador | 14 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Unión Santa Fe
                                Argentina | 13.92 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Independiente
                                Argentina | 13.68 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  América de Cali
                                Colombia | 13.64 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Ayacucho FC
                                Perú | 13.43 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Antofagasta
                                Chile | 12.9 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  U. La Calera
                                Chile | 12.31 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Olimpia
                                Paraguay | 11.76 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Montevideo Wanderers FC
                                Uruguay | 11.69 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 11.39 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Metropolitanos
                                Venezuela | 11.25 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Lanús
                                Argentina | 11.11 | 
                                    
                                                    |  |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 11.11 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Santos
                                Brasil | 10.98 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Club River Plate
                                Uruguay | 10.81 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Medellín
                                Colombia | 10.38 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  General Caballero JLM
                                Paraguay | 10.29 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Oriente Petrolero
                                Bolivia | 10 | 
                                    
                                                    |  |  Royal Pari
                                Bolivia | 10 | 
                                    
                                                    |  |  U. Española
                                Chile | 10 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Defensa y Justicia
                                Argentina | 9.41 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Deportivo Universidad Catolica
                                Ecuador | 9.33 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Everton Viña
                                Chile | 8.97 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  FBC Melgar
                                Perú | 8.59 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Hermanos Colmenárez
                                Venezuela | 8.33 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Racing Club
                                Argentina | 8.14 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 7.5 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 7.14 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Deportivo Táchira
                                Venezuela | 6.82 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Cerro Largo
                                Uruguay | 6.67 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Delfín
                                Ecuador | 5.88 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  La Equidad
                                Colombia | 5.26 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Mushuc Runa
                                Ecuador | 5 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Deportivo La Guaira
                                Venezuela | 4.88 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Sol de América
                                Paraguay | 4.76 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Banfield
                                Argentina | 4.41 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  The Strongest
                                Bolivia | 3.85 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Cienciano
                                Perú | 3.57 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Ñublense
                                Chile | 3.33 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Estudiantes de Mérida
                                Venezuela | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Club Nacional
                                Paraguay | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Liverpool F.C
                                Uruguay | 0 |