| 1 |  Cienciano
                                Perú | 42.5Porcentaje de centros buenos | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Olimpia
                                Paraguay | 40 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Montevideo Wanderers FC
                                Uruguay | 32.69 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Nueve de Octubre
                                Ecuador | 31.5 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Ñublense
                                Chile | 30.56 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  América de Cali
                                Colombia | 30.43 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Medellín
                                Colombia | 30.2 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Racing Club
                                Argentina | 30.15 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Delfín
                                Ecuador | 29.27 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Santos
                                Brasil | 29.14 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Deportivo Táchira
                                Venezuela | 28.75 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  At. Goianiense
                                Brasil | 28.74 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Deportivo Universidad Catolica
                                Ecuador | 28.7 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Ayacucho FC
                                Perú | 28.69 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Deportivo La Guaira
                                Venezuela | 28.07 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Everton Viña
                                Chile | 27.67 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  São Paulo
                                Brasil | 27.41 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 26.86 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 26.09 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Junior
                                Colombia | 26.06 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Banfield
                                Argentina | 26 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Sol de América
                                Paraguay | 25.86 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Liga Quito
                                Ecuador | 25.65 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Defensa y Justicia
                                Argentina | 25.44 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Internacional
                                Brasil | 24.74 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  FBC Melgar
                                Perú | 24.67 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Antofagasta
                                Chile | 24.55 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  U. La Calera
                                Chile | 23.65 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Cerro Largo
                                Uruguay | 23.53 | 
                                    
                                                    |  |  Unión Santa Fe
                                Argentina | 23.53 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Oriente Petrolero
                                Bolivia | 23.42 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Club River Plate
                                Uruguay | 23.02 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Independiente
                                Argentina | 22.15 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Guabirá
                                Bolivia | 21.74 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Club Nacional
                                Paraguay | 21.28 | 
                                    
                                                    |  |  Cuiabá 
                                Brasil | 21.28 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Fluminense
                                Brasil | 20.91 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Sport Boys
                                Perú | 20.83 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Guaireña
                                Paraguay | 20.72 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 20.49 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Lanús
                                Argentina | 20.36 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Liverpool F.C
                                Uruguay | 19.64 | 
                                    
                                                    |  |  U. Española
                                Chile | 19.64 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Independiente del Valle
                                Ecuador | 19.12 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 18.18 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  General Caballero JLM
                                Paraguay | 18.13 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Metropolitanos
                                Venezuela | 18.12 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  La Equidad
                                Colombia | 17.65 | 
                                    
                                                    |  |  U. Católica
                                Chile | 17.65 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Hermanos Colmenárez
                                Venezuela | 17.14 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Mushuc Runa
                                Ecuador | 16.67 | 
                                    
                                                    |  |  Royal Pari
                                Bolivia | 16.67 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  The Strongest
                                Bolivia | 16.36 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Estudiantes de Mérida
                                Venezuela | 14.29 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 13.86 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Colo Colo
                                Chile | 6.9 |