| 1 |  São Paulo
                                Brasil | 2706Pases que se han producido en campo propio | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  FBC Melgar
                                Perú | 2604 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  At. Goianiense
                                Brasil | 2290 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Internacional
                                Brasil | 2260 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 1971 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Lanús
                                Argentina | 1968 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Medellín
                                Colombia | 1620 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  U. La Calera
                                Chile | 1619 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Liga Quito
                                Ecuador | 1568 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Independiente del Valle
                                Ecuador | 1560 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Santos
                                Brasil | 1512 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Junior
                                Colombia | 1478 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Deportivo La Guaira
                                Venezuela | 1465 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Montevideo Wanderers FC
                                Uruguay | 1460 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Fluminense
                                Brasil | 1448 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Metropolitanos
                                Venezuela | 1397 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Racing Club
                                Argentina | 1334 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 1317 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Defensa y Justicia
                                Argentina | 1303 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Everton Viña
                                Chile | 1281 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Cuiabá 
                                Brasil | 1270 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Antofagasta
                                Chile | 1208 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Nueve de Octubre
                                Ecuador | 1196 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 1192 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Deportivo Universidad Catolica
                                Ecuador | 1165 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Unión Santa Fe
                                Argentina | 1158 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Oriente Petrolero
                                Bolivia | 1129 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Independiente
                                Argentina | 1086 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Club River Plate
                                Uruguay | 1065 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Ayacucho FC
                                Perú | 1034 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Banfield
                                Argentina | 946 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  General Caballero JLM
                                Paraguay | 927 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Guaireña
                                Paraguay | 809 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 692 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Deportivo Táchira
                                Venezuela | 532 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Club Nacional
                                Paraguay | 482 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  América de Cali
                                Colombia | 452 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Estudiantes de Mérida
                                Venezuela | 448 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Ñublense
                                Chile | 417 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Royal Pari
                                Bolivia | 415 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Sport Boys
                                Perú | 390 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  U. Católica
                                Chile | 370 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 341 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Liverpool F.C
                                Uruguay | 329 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Delfín
                                Ecuador | 328 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Guabirá
                                Bolivia | 317 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  The Strongest
                                Bolivia | 316 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Mushuc Runa
                                Ecuador | 304 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  La Equidad
                                Colombia | 289 | 
                                    
                                                    |  |  Sol de América
                                Paraguay | 289 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Colo Colo
                                Chile | 277 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  U. Española
                                Chile | 263 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Cerro Largo
                                Uruguay | 249 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Olimpia
                                Paraguay | 247 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Hermanos Colmenárez
                                Venezuela | 239 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  Cienciano
                                Perú | 231 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  América de Cali
                                Colombia | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Junior
                                Colombia | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Ayacucho FC
                                Perú | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Deportivo La Guaira
                                Venezuela | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Estudiantes de Mérida
                                Venezuela | 0 | 
                                    
                                                    |  |  General Caballero JLM
                                Paraguay | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Medellín
                                Colombia | 0 | 
                                    
                                                    |  |  La Equidad
                                Colombia | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Montevideo Wanderers FC
                                Uruguay | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Mushuc Runa
                                Ecuador | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Sol de América
                                Paraguay | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Sport Boys
                                Perú | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Cerro Largo
                                Uruguay | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Delfín
                                Ecuador | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Guabirá
                                Bolivia | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Hermanos Colmenárez
                                Venezuela | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Liga Quito
                                Ecuador | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Club Nacional
                                Paraguay | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Nueve de Octubre
                                Ecuador | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Oriente Petrolero
                                Bolivia | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Club River Plate
                                Uruguay | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Antofagasta
                                Chile | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Cienciano
                                Perú | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Guaireña
                                Paraguay | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Liverpool F.C
                                Uruguay | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Metropolitanos
                                Venezuela | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Ñublense
                                Chile | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Royal Pari
                                Bolivia | 0 | 
                                    
                                                    |  |  U. Española
                                Chile | 0 | 
                                    
                                                    |  |  U. La Calera
                                Chile | 0 | 
                                    
                                                    |  |  FBC Melgar
                                Perú | 0 | 
                                    
                                                    |  |  At. Goianiense
                                Brasil | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Banfield
                                Argentina | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Cuiabá 
                                Brasil | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Defensa y Justicia
                                Argentina | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Everton Viña
                                Chile | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Fluminense
                                Brasil | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Independiente
                                Argentina | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Internacional
                                Brasil | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Lanús
                                Argentina | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Racing Club
                                Argentina | 0 |