| 1 |  Torque
                                Uruguay | 95Regates | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Huachipato
                                Chile | 93 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Sport Huancayo
                                Perú | 85 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Peñarol
                                Uruguay | 81 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  FBC Melgar
                                Perú | 73 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Tolima
                                Colombia | 69 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 68 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Emelec
                                Ecuador | 61 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Metropolitanos
                                Venezuela | 57 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Aragua
                                Venezuela | 54 | 
                                    
                                                    |  |  River Plate (Asunción)
                                Paraguay | 54 | 
                                    
                                                    |  |  Lanús
                                Argentina | 54 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Academia Puerto Cabello
                                Venezuela | 52 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Palestino
                                Chile | 51 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Aucas
                                Ecuador | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Atlético Fénix
                                Uruguay | 42 | 
                                    
                                                    |  |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 42 | 
                                    
                                                    |  |  Independiente
                                Argentina | 42 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Bahía
                                Brasil | 41 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 40 | 
                                    
                                                    |  |  Bragantino
                                Brasil | 40 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Mannucci
                                Perú | 39 | 
                                    
                                                    |  |  Atlético Palmaflor
                                Bolivia | 39 | 
                                    
                                                    |  |  Arsenal de Sarandí
                                Argentina | 39 | 
                                    
                                                    |  |  Talleres
                                Argentina | 39 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  At. Goianiense
                                Brasil | 37 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Rosario Central
                                Argentina | 36 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  UTC Cajamarca
                                Perú | 34 | 
                                    
                                                    |  |  Cerro Largo
                                Uruguay | 34 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  La Equidad
                                Colombia | 33 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Antofagasta
                                Chile | 32 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Club Nacional
                                Paraguay | 31 | 
                                    
                                                    |  |  12 de octubre
                                Paraguay | 31 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Libertad
                                Paraguay | 30 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Macará
                                Ecuador | 29 | 
                                    
                                                    |  |  Corinthians
                                Brasil | 29 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Guabirá
                                Bolivia | 26 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Pasto
                                Colombia | 25 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  At. Paranaense
                                Brasil | 24 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Cobresal
                                Chile | 23 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Guayaquil City
                                Ecuador | 22 | 
                                    
                                                    |  |  Newell´s Old Boys
                                Argentina | 22 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Gremio de Porto Alegre
                                Brasil | 18 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Nacional Potosí
                                Bolivia | 16 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Guaireña
                                Paraguay | 15 | 
                                    
                                                    |  |  Bolívar
                                Bolivia | 15 |