| 1 |  Metropolitanos
                                Venezuela | 63Intercepciones | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Tolima
                                Colombia | 53 | 
                                    
                                                    |  |  River Plate (Asunción)
                                Paraguay | 53 | 
                                    
                                                    |  |  Torque
                                Uruguay | 53 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Emelec
                                Ecuador | 52 | 
                                    
                                                    |  |  Palestino
                                Chile | 52 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Aragua
                                Venezuela | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Huachipato
                                Chile | 47 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Aucas
                                Ecuador | 46 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  FBC Melgar
                                Perú | 43 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Peñarol
                                Uruguay | 42 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Sport Huancayo
                                Perú | 40 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 35 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  12 de octubre
                                Paraguay | 34 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Independiente
                                Argentina | 33 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Atlético Fénix
                                Uruguay | 31 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 30 | 
                                    
                                                    |  |  Pasto
                                Colombia | 30 | 
                                    
                                                    |  |  Antofagasta
                                Chile | 30 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  La Equidad
                                Colombia | 28 | 
                                    
                                                    |  |  UTC Cajamarca
                                Perú | 28 | 
                                    
                                                    |  |  Nacional Potosí
                                Bolivia | 28 | 
                                    
                                                    |  |  Cobresal
                                Chile | 28 | 
                                    
                                                    |  |  Bragantino
                                Brasil | 28 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Guabirá
                                Bolivia | 26 | 
                                    
                                                    |  |  Newell´s Old Boys
                                Argentina | 26 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Atlético Palmaflor
                                Bolivia | 25 | 
                                    
                                                    |  |  Cerro Largo
                                Uruguay | 25 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Talleres
                                Argentina | 24 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Lanús
                                Argentina | 23 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Mannucci
                                Perú | 21 | 
                                    
                                                    |  |  Academia Puerto Cabello
                                Venezuela | 21 | 
                                    
                                                    |  |  Club Nacional
                                Paraguay | 21 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Rosario Central
                                Argentina | 20 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Corinthians
                                Brasil | 19 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  At. Paranaense
                                Brasil | 18 | 
                                    
                                                    |  |  At. Goianiense
                                Brasil | 18 | 
                                    
                                                    |  |  Libertad
                                Paraguay | 18 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Arsenal de Sarandí
                                Argentina | 17 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Macará
                                Ecuador | 14 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Guaireña
                                Paraguay | 12 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Guayaquil City
                                Ecuador | 11 | 
                                    
                                                    |  |  Bahía
                                Brasil | 11 | 
                                    
                                                    |  |  Gremio de Porto Alegre
                                Brasil | 11 | 
                                    
                                                    |  |  Bolívar
                                Bolivia | 11 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 4 |